RD – 单轮
        RD 系列单轮的直径为 100 至 280 mm,配滚子轴承和滚珠轴承。单轮还可采用无痕灰色轮胎,硬度为 56 Shore A(-VLI 后缀)。
| 
                                         | 
                                                                    单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 100/15R | 100 | 30 | 100 | 滚柱轴承 | 15 | 45 | 
| RD 125/15R | 125 | 37.5 | 120 | 滚柱轴承 | 15 | 45 | 
| RD 140/15R | 140 | 37.5 | 175 | 滚柱轴承 | 15 | 45 | 
| RD 162/20R | 160 | 40 | 225 | 滚柱轴承 | 20 | 60 | 
| RD 182/20R | 180 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 20 | 60 | 
| RD 202/20R | 200 | 50 | 350 | 滚柱轴承 | 20 | 60 | 
| RD 200/20K | 200 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 20 | 60 | 
| RD 252/25R | 250 | 60 | 450 | 滚柱轴承 | 25 | 65 | 
| RD 250/25K | 250 | 60 | 450 | 滚珠轴承 | 25 | 65 | 
| RD 282/25R | 280 | 70 | 650 | 滚柱轴承 | 25 | 75 | 
| RD 280/25K | 280 | 70 | 650 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 
