POTH – 单轮
POTH 系列单轮的标准尺寸为直径 75 至 250 mm。它们还配滚珠轴承、滚子轴承或滑动轴承。耐腐蚀滚子轴承或滚珠轴承也可供选择。比克力还提供配滚珠轴承密封的防线盖。
|
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTH 75/15G | 75 | 37 | 200 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
| POTH 75/15R | 75 | 37 | 200 | 滚柱轴承 | 15 | 45 |
| POTH 100/12G | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
| POTH 100/15G | 100 | 35 | 300 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
| POTH 100/12R | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 12 | 45 |
| POTH 100/15R | 100 | 35 | 300 | 滚柱轴承 | 15 | 45 |
| POTH 100/15K | 100 | 35 | 300 | 滚珠轴承 | 15 | 45 |
| POTH 100/10KA | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 10 | 46 |
| POTH 100/8KA | 100 | 35 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
| POTH 125/12G | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
| POTH 125/15G | 125 | 40 | 350 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
| POTH 125/12R | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 12 | 45 |
| POTH 125/15R | 125 | 40 | 350 | 滚柱轴承 | 15 | 45 |
| POTH 125/15K | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 15 | 45 |
| POTH 125/10KA | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 10 | 46 |
| POTH 125/8KA | 125 | 40 | 350 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
| POTH 150/20G | 150 | 45 | 500 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
| POTH 150/20R | 150 | 45 | 500 | 滚柱轴承 | 20 | 60 |
| POTH 150/20K | 150 | 45 | 500 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
| POTH 160/20G | 160 | 45 | 550 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
| POTH 160/20R | 160 | 45 | 550 | 滚柱轴承 | 20 | 60 |
| POTH 160/20K | 160 | 45 | 550 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
| POTH 200/20G | 200 | 50 | 800 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
| POTH 200/20R | 200 | 50 | 600 | 滚柱轴承 | 20 | 60 |
| POTH 200/20K | 200 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
| POTH 200/25K | 200 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
| POTH 250/25G | 250 | 50 | 1,000 | 滑动轴承 | 25 | 60 |
| POTH 250/25K | 250 | 50 | 1,000 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
