PO – 定向脚轮

PO – 定向脚轮

除了万向脚轮,比克力还提供合适的定向脚轮。 B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计 BK 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,重型负载设计 BH 系列:配顶板配件的钢板压制定向支架,重型负载设计 BO 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架 我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。


单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 4 km/h 时的负载能力[kg] 轴承种类 总高度[mm] 顶板尺寸[mm] 螺栓孔间距[mm] 螺栓孔直径[mm]
B-PO 60G 60 29 150 滑动轴承 80 100 x 85 80 x 60 9
B-PO 60KF 60 32 150 中心滚珠轴承 (C) 80 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 75G 75 32 200 滑动轴承 108 100 x 85 80 x 60 9
B-PO 75G 75 32 200 滑动轴承 100 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 75R 75 32 200 滚柱轴承 108 100 x 85 80 x 60 9
B-PO 75R 75 32 200 滚柱轴承 100 100 x 85 80 x 60 9
B-PO 80G 80 32 220 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9
B-PO 80R 80 32 220 滚柱轴承 102 100 x 85 80 x 60 9
B-PO 80KA 80 32 220 中心滚珠轴承 (C) 102 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 82G 80 37 230 滑动轴承 120 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 82G 80 37 230 滑动轴承 110 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 82R 80 37 230 滚柱轴承 110 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 82K 80 37 250 滚珠轴承 120 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 82K 80 37 250 滚珠轴承 110 100 x 85 80 x 60 9
B-PO 100G 100 37 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 100G-1 100 37 280 滑动轴承 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 100G-3 100 37 280 滑动轴承 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BK-PO 100G-1 100 37 280 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 100G-3 100 37 280 滑动轴承 130 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 100R 100 37 250 滚柱轴承 125 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 100R-1 100 37 280 滚柱轴承 130 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 100R-3 100 37 280 滚柱轴承 130 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 100KA 100 37 250 中心滚珠轴承 (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 100KA-1 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 100KA-3 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BK-PO 100KA-1 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 100KA-3 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 125G 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 125G-1 125 40 300 滑动轴承 165 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 125G-3 125 40 300 滑动轴承 165 140 x 110 105 x 75–80 11
BK-PO 125G-1 125 40 300 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 125G-3 125 40 300 滑动轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 125R 125 40 250 滚柱轴承 150 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 125R-1 125 40 300 滚柱轴承 155 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 125R-3 125 40 300 滚柱轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 125KA 125 40 250 中心滚珠轴承 (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 125KA-1 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 165 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 125KA-3 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11
BK-PO 125KA-1 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 125KA-3 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 127R 125 50 400 滚柱轴承 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 127K 125 50 400 滚珠轴承 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 127K 125 50 400 滚珠轴承 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 150G 150 50 400 滑动轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 150G 150 50 400 滑动轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 150G 150 50 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 150R 150 50 400 滚柱轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 150K 150 50 400 滚珠轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 150K 150 50 400 滚珠轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 150K 150 50 400 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 160G 160 50 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 160G 160 50 450 滑动轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 160G 160 50 450 滑动轴承 205 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 160R 160 50 400 滚柱轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 160K 160 50 400 滚珠轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 160K 160 50 450 滚珠轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 160K 160 50 450 滚珠轴承 205 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 175G 175 50 400 滑动轴承 213 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 175G 175 50 500 滑动轴承 220 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 175R 175 50 400 滚柱轴承 213 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 175K 175 50 400 滚珠轴承 213 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 175K 175 50 500 滚珠轴承 220 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 200G 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 200G 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 200G 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 200R 200 50 400 滚柱轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 200K 200 50 400 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 200K 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 200K 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 250G 250 50 600 滑动轴承 295 220 x 130 190 x 75 15
BH-PO 250G 250 50 900 滑动轴承 295 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 250G 250 50 1,000 滑动轴承 295 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 250K 250 50 900 滚珠轴承 295 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 250K 250 50 1,000 滚珠轴承 295 140 x 110 105 x 75–80 11
要求反馈

要求反馈