BSEV – 轮胎

BSEV – 轮胎

采用双层物料时,BSEV 系列轮胎的直径为 250 至 306 mm,采用三层物料时,直径为 405 至 525 mm.轮胎提供带槽纹或块状纹。


单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 轮胎尺寸 轮辋尺寸 4 km/h 时的负载能力[kg] 6 km/h 时的负载能力[kg] 25 km/h 时的负载能力[kg] 胎纹
BSEV 3.00-4 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 块状纹
BSEV 3.00-4/2.50-4 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 块状纹
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 带槽纹
BSEV 3.00-4-RP 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 带槽纹
BSEV 4.00-4 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 块状纹
BSEV 4.00-4-RP 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 带槽纹
BSEV 4.00-8 405 105 4.00-8 3.00D-8 1,140 950 730 块状纹
BSEV 4.00-8-RP 405 105 4.00-8 3.00D-8 1,140 950 730 带槽纹
BSEV 5.00-8 455 120 5.00-8 3.00D-8 1,700 1,415 1,090 块状纹
BSEV 6.00-9 525 140 6.00-9 4.00E-9 2,260 1,885 1,450 块状纹
要求反馈

要求反馈