PO…-ELS – 定向脚轮

PO…-ELS – 定向脚轮

对应于不同的万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的合适脚轮: B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计 BK 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,重型负载设计 BH 系列:配顶板配件的钢板压制定向支架,重型负载设计 BO 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架 BX 系列:配顶板配件的不锈钢定向轮架,中型负载设计 本指南中提供对这种轮架系列的详细介绍。


单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 4 km/h 时的负载能力[kg] 轴承种类 总高度[mm] 顶板尺寸[mm] 螺栓孔间距[mm] 螺栓孔直径[mm]
B-PO 80G-ELS 80 32 220 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9
BX-PO 80G-ELS 80 32 150 滑动轴承 102 100 x 85 80 x 60 9
B-PO 80KA-ELS 80 32 220 中心滚珠轴承 (C) 102 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 100G-1-ELS 100 37 280 滑动轴承 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 100G-3-ELS 100 37 280 滑动轴承 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BK-PO 100G-1-ELS 100 37 280 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 100G-3-ELS 100 37 280 滑动轴承 130 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 100G-ELS 100 37 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9
BX-PO 100G-ELS 100 37 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BK-PO 100KA-1-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 100KA-3-ELS 100 37 280 中心滚珠轴承 (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 100KA-ELS 100 37 250 中心滚珠轴承 (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 125G-1-ELS 125 40 300 滑动轴承 165 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 125G-3-ELS 125 40 300 滑动轴承 165 140 x 110 105 x 75–80 11
BK-PO 125G-1-ELS 125 40 300 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 125G-3-ELS 125 40 300 滑动轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 125G-ELS 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9
BX-PO 125G-ELS 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 165 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11
BK-PO 125KA-1-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
BK-PO 125KA-3-ELS 125 40 300 中心滚珠轴承 (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 125KA-ELS 125 40 250 中心滚珠轴承 (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
BH-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-PO 150G-ELS 150 50 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 200 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 150K-ELS 150 50 400 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 160G-ELS 160 50 450 滑动轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 160G-ELS 160 50 450 滑动轴承 205 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 160G-ELS 160 50 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-PO 160G-ELS 160 50 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 160K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 160K-ELS 160 50 450 滚珠轴承 205 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 160K-ELS 160 50 400 滚珠轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 200G-ELS 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 200G-ELS 200 50 600 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 200G-ELS 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-PO 200G-ELS 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-PO 200K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BO-PO 200K-ELS 200 50 600 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
B-PO 200K-ELS 200 50 400 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
要求反馈

要求反馈