GEVN, GTHN, GSTN, GBN, GVUN, SPKVSN – 单轮
比克力提供多种不同尺寸的驱动轮。标准范围包含直径为 75 至 1000 m 的单轮。这些产品可承载重达 25000 kg 的负载。除了具有高负载能力,单轮还可用于高速度。
|
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 10 km/h 时的负载能力[kg] | 16 km/h 时的负载能力[kg] | 轴孔直径[mm] | 轮毂键槽宽度[mm] | 轮毂键槽高度[mm] | 轮毂长度[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEVN 160/25H7 | 160 | 50 | 300 | 200 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GEVN 200/25H7 | 200 | 50 | 420 | 280 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GEVN 200/30H7 | 200 | 50 | 420 | 280 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GEVN 250/30H7 | 250 | 60 | 630 | 420 | 320 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 |
| GEVN 250/40H7 | 250 | 60 | 630 | 420 | 320 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 60 |
| GEVN 252/40H7 | 250 | 80 | 810 | 540 | 410 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 |
| GEVN 302/35H7 | 300 | 90 | 1,080 | 720 | 540 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 90 |
| GEVN 360/35H7 | 360 | 60 | 900 | 600 | 450 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 60 |
| GEVN 362/40H7 | 360 | 75 | 1,140 | 760 | 570 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 75 |
| GEVN 400/40H7 | 400 | 75 | 1,080 | 720 | 540 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 75 |
| GEVN 405/50H7 | 405 | 130 | 1,800 | 1,200 | 900 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 130 |
| GEVN 415/50H7 | 415 | 75 | 1,200 | 800 | 600 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 75 |
| GEVN 425/60H7 | 425 | 150 | 2,290 | 1,570 | 1,430 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 150 |
| GEVN 500/40H7 | 500 | 85 | 1,560 | 1,050 | 780 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 90 |
| GEVN 520/50H7 | 520 | 100 | 1,830 | 1,225 | 920 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 100 |
| GEVN 610/80H7 | 610 | 150 | 2,700 | 1,800 | 1,350 | 80H7 | 22 JS9 | 85.4 | 150 |
| GEVN 620/80H7 | 620 | 200 | 4,540 | 3,105 | 2,835 | 80H7 | 22 JS9 | 85.4 | 200 |
| GTHN 75/20H7 | 75 | 40 | 300 | 20H7 | 6 JS9 | 22.8 | 40 | ||
| GTHN 100/20H7 | 100 | 40 | 400 | 20H7 | 6 JS9 | 22.8 | 40 | ||
| GTHN 100/25H7 | 100 | 40 | 400 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 40 | ||
| GTHN 125/20H7 | 125 | 40 | 450 | 20H7 | 6 JS9 | 22.8 | 40 | ||
| GTHN 125/25H7 | 125 | 40 | 450 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 40 | ||
| GTHN 127/25H7 | 125 | 50 | 650 | 320 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GTHN 127/30H7 | 125 | 50 | 650 | 320 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GTHN 140/25H7 | 140 | 50 | 670 | 330 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GTHN 140/30H7 | 140 | 50 | 670 | 330 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GTHN 150/25H7 | 150 | 50 | 700 | 350 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GTHN 150/30H7 | 150 | 50 | 700 | 350 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GTHN 150/35H7 | 150 | 50 | 700 | 350 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 60 | |
| GTHN 160/25H7 | 160 | 50 | 700 | 350 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GTHN 160/30H7 | 160 | 50 | 700 | 350 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GTHN 180/25H7 | 180 | 50 | 850 | 420 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GTHN 180/30H7 | 180 | 50 | 850 | 420 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GTHN 180/35H7 | 180 | 50 | 850 | 420 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 60 | |
| GTHN 200/25H7 | 200 | 50 | 900 | 450 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GTHN 200/30H7 | 200 | 50 | 900 | 450 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GTHN 200/35H7 | 200 | 50 | 900 | 450 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 60 | |
| GTHN 200/40H7 | 200 | 50 | 900 | 450 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 60 | |
| GTHN 202/35H7 | 200 | 80 | 1,400 | 700 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 80 | |
| GTHN 202/40H7 | 200 | 80 | 1,400 | 700 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 | |
| GTHN 202/50H7 | 200 | 80 | 1,400 | 700 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 80 | |
| GTHN 251/30H7 | 250 | 50 | 1,100 | 550 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GTHN 251/40H7 | 250 | 50 | 1,100 | 550 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 60 | |
| GTHN 252/40H7 | 250 | 80 | 1,800 | 900 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 | |
| GTHN 252/50H7 | 250 | 80 | 1,800 | 900 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 80 | |
| GTHN 253/40H7 | 250 | 100 | 2,300 | 1,150 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 100 | |
| GTHN 253/50H7 | 250 | 100 | 2,300 | 1,150 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 100 | |
| GTHN 300/40H7 | 300 | 60 | 1,500 | 750 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 60 | |
| GTHN 300/50H7 | 300 | 60 | 1,500 | 750 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 60 | |
| GTHN 302/40H7 | 300 | 80 | 2,100 | 1,050 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 | |
| GTHN 302/50H7 | 300 | 80 | 2,100 | 1,050 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 80 | |
| GTHN 304/40H7 | 300 | 100 | 2,700 | 1,350 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 100 | |
| GTHN 304/50H7 | 300 | 100 | 2,700 | 1,350 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 100 | |
| GTHN 304/60H7 | 300 | 100 | 2,700 | 1,350 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 100 | |
| GTHN 362/40H7 | 360 | 75 | 2,200 | 1,100 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 75 | |
| GTHN 362/50H7 | 360 | 75 | 2,200 | 1,100 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 75 | |
| GTHN 362/60H7 | 360 | 75 | 2,200 | 1,100 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 75 | |
| GTHN 402/50H7 | 400 | 80 | 2,800 | 1,400 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 80 | |
| GTHN 402/60H7 | 400 | 80 | 2,800 | 1,400 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 80 | |
| GTHN 404/60H7 | 400 | 100 | 3,400 | 1,700 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 100 | |
| GTHN 404/70H7 | 400 | 100 | 3,400 | 1,700 | 70H7 | 20 JS9 | 74.9 | 100 | |
| GTHN 406/70H7 | 400 | 125 | 4,500 | 2,250 | 70H7 | 20 JS9 | 74.9 | 125 | |
| GTHN 406/80H7 | 400 | 125 | 4,500 | 2,250 | 80H7 | 22 JS9 | 85.4 | 125 | |
| GTHN 500/80H7 | 500 | 100 | 4,500 | 2,250 | 80H7 | 22 JS9 | 85.4 | 100 | |
| GTHN 504/100H7 | 500 | 150 | 6,700 | 3,350 | 100H7 | 28 JS9 | 106.4 | 150 | |
| GTHN 506/120H7 | 500 | 200 | 9,000 | 4,500 | 120H7 | 32 JS9 | 127.4 | 200 | |
| GTHN 602/120H7 | 600 | 150 | 8,000 | 4,000 | 120H7 | 32 JS9 | 127.4 | 150 | |
| GTHN 604/120H7 | 600 | 200 | 10,000 | 5,000 | 120H7 | 32 JS9 | 127.4 | 200 | |
| GTHN 750/150H7 | 750 | 200 | 12,500 | 6,250 | 150H7 | 36 JS9 | 158.4 | 200 | |
| GTHN 1000/250H7 | 1,000 | 300 | 25,000 | 12,500 | 250H7 | 56 JS9 | 262.4 | 300 | |
| GSTN 75/20H7 | 75 | 40 | 200 | 20H7 | 6 JS9 | 22.8 | 40 | ||
| GSTN 100/20H7 | 100 | 40 | 250 | 20H7 | 6 JS9 | 22.8 | 40 | ||
| GSTN 100/25H7 | 100 | 40 | 250 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 40 | ||
| GSTN 127/25H7 | 125 | 50 | 400 | 160 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GSTN 150/25H7 | 150 | 50 | 500 | 200 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GSTN 150/30H7 | 150 | 50 | 500 | 200 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GSTN 160/25H7 | 160 | 50 | 550 | 220 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GSTN 160/30H7 | 160 | 50 | 550 | 220 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GSTN 200/25H7 | 200 | 50 | 700 | 280 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | |
| GSTN 200/30H7 | 200 | 50 | 700 | 280 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GSTN 202/35H7 | 200 | 80 | 1,000 | 400 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 80 | |
| GSTN 251/30H7 | 250 | 50 | 700 | 280 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 | |
| GSTN 252/40H7 | 250 | 80 | 1,100 | 440 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 | |
| GSTN 302/40H7 | 300 | 80 | 1,600 | 640 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 | |
| GSTN 304/50H7 | 300 | 100 | 2,100 | 840 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 100 | |
| GSTN 362/50H7 | 360 | 75 | 1,700 | 680 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 75 | |
| GSTN 402/50H7 | 400 | 80 | 2,100 | 840 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 80 | |
| GSTN 502/70H7 | 500 | 125 | 4,200 | 1,650 | 70H7 | 20 JS9 | 74.9 | 125 | |
| GBN 100/20H7 | 100 | 40 | 400 | 20H7 | 6 JS9 | 22.8 | 40 | ||
| GBN 100/25H7 | 100 | 40 | 400 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 40 | ||
| GBN 101/25H7 | 100 | 50 | 500 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 | ||
| GBN 127/25H7 | 125 | 50 | 650 | 450 | 260 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 |
| GBN 127/30H7 | 125 | 50 | 650 | 450 | 260 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 |
| GBN 150/25H7 | 150 | 50 | 700 | 490 | 280 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 |
| GBN 150/30H7 | 150 | 50 | 700 | 490 | 280 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 |
| GBN 150/35H7 | 150 | 50 | 700 | 490 | 280 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 60 |
| GBN 160/25H7 | 160 | 50 | 700 | 490 | 280 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 |
| GBN 160/30H7 | 160 | 50 | 700 | 490 | 280 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 |
| GBN 200/25H7 | 200 | 50 | 900 | 630 | 360 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 |
| GBN 200/30H7 | 200 | 50 | 900 | 630 | 360 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 |
| GBN 200/35H7 | 200 | 50 | 900 | 630 | 360 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 60 |
| GBN 200/40H7 | 200 | 50 | 900 | 630 | 360 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 60 |
| GBN 202/35H7 | 200 | 80 | 1,400 | 980 | 560 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 80 |
| GBN 202/40H7 | 200 | 80 | 1,400 | 980 | 560 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 |
| GBN 202/50H7 | 200 | 80 | 1,400 | 980 | 560 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 80 |
| GBN 252/40H7 | 250 | 80 | 1,800 | 1,250 | 650 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 |
| GBN 252/50H7 | 250 | 80 | 1,800 | 1,250 | 720 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 80 |
| GBN 253/40H7 | 250 | 100 | 2,300 | 1,600 | 920 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 100 |
| GBN 253/50H7 | 250 | 100 | 2,300 | 1,600 | 920 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 100 |
| GBN 302/40H7 | 300 | 80 | 2,100 | 1,450 | 840 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 |
| GBN 302/50H7 | 300 | 80 | 2,100 | 1,450 | 840 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 80 |
| GBN 304/40H7 | 300 | 100 | 2,700 | 1,850 | 1,050 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 100 |
| GBN 304/50H7 | 300 | 100 | 2,700 | 1,850 | 1,050 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 100 |
| GBN 304/60H7 | 300 | 100 | 2,700 | 1,850 | 1,050 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 100 |
| GBN 362/40H7 | 360 | 75 | 2,200 | 1,500 | 880 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 75 |
| GBN 362/50H7 | 360 | 75 | 2,200 | 1,500 | 880 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 75 |
| GBN 362/60H7 | 360 | 75 | 2,200 | 1,500 | 880 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 75 |
| GBN 363/70H7 | 360 | 100 | 3,200 | 2,200 | 1,250 | 70H7 | 20 JS9 | 74.9 | 100 |
| GBN 404/60H7 | 400 | 100 | 3,400 | 2,300 | 1,350 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 100 |
| GBN 404/70H7 | 400 | 100 | 3,400 | 2,380 | 1,360 | 70H7 | 20 JS9 | 74.9 | 100 |
| GBN 406/70H7 | 400 | 125 | 4,500 | 3,150 | 1,800 | 70H7 | 20 JS9 | 74.9 | 125 |
| GBN 406/80H7 | 400 | 125 | 4,500 | 3,150 | 1,800 | 80H7 | 22 JS9 | 85.4 | 125 |
| GBN 408/80H7 | 400 | 150 | 5,100 | 3,550 | 2,000 | 80H7 | 22 JS9 | 85.4 | 150 |
| GBN 500/80H7 | 500 | 100 | 4,500 | 3,150 | 1,800 | 80H7 | 22 JS9 | 85.4 | 100 |
| GBN 504/100H7 | 500 | 150 | 6,700 | 4,700 | 2,650 | 100H7 | 28 JS9 | 106.4 | 150 |
| GBN 506/120H7 | 500 | 200 | 9,000 | 6,300 | 3,600 | 120H7 | 32 JS9 | 127.4 | 200 |
| GBN 602/120H7 | 600 | 150 | 8,000 | 5,600 | 3,200 | 120H7 | 32 JS9 | 127.4 | 150 |
| GBN 604/120H7 | 600 | 200 | 10,000 | 7,000 | 4,000 | 120H7 | 32 JS9 | 127.4 | 200 |
| GBN 750/150H7 | 750 | 200 | 12,500 | 8,750 | 5,000 | 150H7 | 56 JS9 | 158.4 | 200 |
| GBN 1000/250H7 | 1,000 | 300 | 25,000 | 17,500 | 10,000 | 250H7 | 56 JS9 | 262.4 | 300 |
| GVUN 100/20H7 | 100 | 40 | 400 | 20H7 | 6 JS9 | 22.8 | 40 | ||
| GVUN 127/25H7 | 125 | 50 | 650 | 450 | 260 | 25H7 | 8 JS9 | 28.3 | 60 |
| GVUN 150/30H7 | 150 | 50 | 700 | 490 | 280 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 |
| GVUN 160/30H7 | 160 | 50 | 700 | 490 | 280 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 |
| GVUN 200/30H7 | 200 | 50 | 900 | 630 | 360 | 30H7 | 8 JS9 | 33.3 | 60 |
| GVUN 202/35H7 | 200 | 80 | 1,400 | 980 | 560 | 35H7 | 10 JS9 | 38.3 | 80 |
| GVUN 252/40H7 | 250 | 80 | 1,800 | 1,250 | 720 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 80 |
| GVUN 302/50H7 | 300 | 80 | 2,100 | 1,450 | 840 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 75 |
| GVUN 304/60H7 | 300 | 100 | 2,700 | 1,850 | 1,050 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 100 |
| GVUN 404/60H7 | 400 | 100 | 3,400 | 2,350 | 1,350 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 100 |
| SPKVSN 200/40H7 | 200 | 240 | 60 | 48 | 2,500 | 40H7 | 12 JS9 | 43.3 | 60 |
| SPKVSN 250/50H7 | 250 | 290 | 75 | 60 | 4,000 | 50H7 | 14 JS9 | 53.8 | 75 |
| SPKVSN 300/60H7 | 300 | 345 | 90 | 72 | 7,000 | 60H7 | 18 JS9 | 64.4 | 90 |
