BHF-ALTH 125K-1-FA-CO
钢板压制定向脚轮, 重型负载设计, 配钢弹簧, 配 Blickle Extrathane® 聚氨酯胎面的重型单轮, 配铝制轮芯, 配纯球形行走胎面, 配钢制防线盖
            BHF-ALTH 125K-1-FA-CO
- 产品参考 :
 - 4047526392161
 - ID :
 - 937350
 - 海关关税编码 :
 - 87169090
 
轮架: BHF 系列
- 重型钢压制, 镀锌,蓝色钝化,不含六价铬
 - 重型轮叉和顶板
 - 采用钢弹簧的牢固弹簧结构
 - 免维护弹簧机构
 
单轮: ALTH 系列
- 胎面:优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®,硬度92 Shore A,颜色浅棕色,无痕,不染色
 - 轮芯:压铸铝合金,颜色银灰色
 
其他特点:
- 耐多种腐蚀性物质腐蚀
 - 工作温度:-20°C 至 +70°C,短时高达 +90°C,负载能力在 +40°C 以上时降低
 
请查看Blickle目录册第 1 页
技术参数
mm/Kg/°C /lbs/°F| 单轮直径 (D) | 125 | mm | |
| 单轮宽度 | 40 | mm | |
| 4 km/h 时的负载能力 | 350 | kg | |
| 静态负载能力 | 875 | kg | |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 | ||
| 弹簧张力 | 240 | kg | |
| 初始拉力 | 30 | kg | |
| 弹簧行程 | 21 | mm | |
| 总高度 (H) | 200 | mm | |
| 顶板尺寸 | 100 x 85 | mm | |
| 螺栓孔间距 | 80 x 60 | mm | |
| 螺栓孔直径 | 9 | mm | |
| 万向轮的偏心距 | 56 | mm | |
| 最小耐温性 | -20 | °C | |
| 最大耐温性 | 70 | °C | |
| 胎面及轮胎硬度 | 92 Shore A | ||
| 单位重量 | 3.4 | kg | |
| 无痕 | ![]()  | 
                                                ||
| 不染色 | ![]()  | 
                                                ||
| 抗静电 | ![]()  | 
                                                ||
| 导静电 | ![]()  | 
                                                ||
| 耐腐蚀 | ![]()  | 
                                                ||
| 耐热 | ![]()  | 
                                                ||
| 胎面 耐水解 | ![]()  | 
                                                ||
| 适用于高压灭菌器 | ![]()  | 
                                                ||
| 适用于机洗 | ![]()  | 
                                                


