LPFE-ALEV 127K
配聚氨酯扭曲弹簧的重型万向脚轮, 配 'Blickle EasyRoll' 弹性实心橡胶轮胎的重型单轮, 配铝制轮芯
            LPFE-ALEV 127K
- 产品参考 :
 - 4047526115135
 - ID :
 - 754952
 - 海关关税编码 :
 - 87169090
 
轮架: LPFE 系列
- 实心焊接钢结构, 实心锻件, 镀锌,黄锌钝化,不含六价铬
 - 专利板簧结构实现杰出的弹簧减震性能
 - 万向头内采用一个密封的带长寿润滑脂的深沟球轴承(单轮直径 125x50 mm 采用两个或更多)
 
单轮: ALEV 系列
- 轮胎:具有平滑运行质量的优质弹性实心橡胶 "Blickle EasyRoll",硬度65 Shore A,颜色黑色
 - 轮芯:压铸铝合金
 
其他特点:
- 耐多种腐蚀性物质腐蚀,但不耐油腐蚀
 - 工作温度:-20°C 至 +80°C,短时高达 +100°C,负载能力在 +60°C 以上时降低
 
请查看Blickle目录册第 477 页
技术参数
mm/Kg/°C /lbs/°F| 单轮直径 (D) | 125 | mm | |
| 单轮宽度 | 50 | mm | |
| 4 km/h 时的负载能力 | 300 | kg | |
| 静态负载能力 | 750 | kg | |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 | ||
| 弹簧张力 | 370 | kg | |
| 初始拉力 | 40 | kg | |
| 弹簧行程 | 25 | mm | |
| 总高度 (H) | 225 | mm | |
| 顶板尺寸 | 140 x 110 | mm | |
| 螺栓孔间距 | 105 x 75–80 | mm | |
| 螺栓孔直径 | 11 | mm | |
| 万向轮的偏心距 | 61 | mm | |
| 最小耐温性 | -20 | °C | |
| 最大耐温性 | 80 | °C | |
| 胎面及轮胎硬度 | 65 Shore A | ||
| 单位重量 | 7.6 | kg | |
| 无痕 | ![]()  | 
                                                ||
| 不染色 | ![]()  | 
                                                ||
| 抗静电 | ![]()  | 
                                                ||
| 导静电 | ![]()  | 
                                                ||
| 耐腐蚀 | ![]()  | 
                                                ||
| 耐热 | ![]()  | 
                                                ||
| 胎面 耐水解 | ![]()  | 
                                                ||
| 适用于高压灭菌器 | ![]()  | 
                                                ||
| 适用于机洗 | ![]()  | 
                                                

