VLE 255/25-75K
配弹性实心橡胶轮胎的重型单轮
VLE 255/25-75K
- 产品参考 :
- 4047526040819
- ID :
- 40816
- 海关关税编码 :
- 87169090
轮胎:
- 超级弹性实心橡胶,钢丝加固,硬度70 Shore A
- 非常好的操作舒适性
- 非常好的地板保护,低噪音运行
- 颜色黑色
- 双层物料轮胎,高弹性,耐磨胎面
轮辋:
- 重型钢压制
- 螺栓固定,配焊接管式钢毂或加强轮辋版本
- 镀锌,蓝色钝化,不含六价铬
其他特点:
- 耐多种腐蚀性物质腐蚀,但不耐油腐蚀
- 工作温度:-20°C 至 +80°C,短时高达 +100°C,负载能力在 +60°C 以上时降低
- 防刺穿、免维护
- 此处列出的单轮或轮胎尺寸适合于未承受负载的新轮胎,运行中会略微变化
请查看Blickle目录册第 249 页
技术参数
mm/Kg/°C /lbs/°F| 单轮直径 (D) | 250 | mm | |
| 单轮宽度 | 85 | mm | |
| 轮胎尺寸 | 3.00-4 | ||
| 轮辋尺寸 | 2.50C-4 | ||
| 4 km/h 时的负载能力 | 450 | kg | |
| 6 km/h 时的负载能力 | 450 | kg | |
| 25 km/h 时的负载能力 | 400 | kg | |
| 静态负载能力 | 1,350 | kg | |
| 轴承种类 | 滚珠轴承 | ||
| 轴孔直径 (d) | 25 | mm | |
| 轮毂长度 (T1) | 75 | mm | |
| 胎纹 | 块状纹 | ||
| 最小耐温性 | -20 | °C | |
| 最大耐温性 | 80 | °C | |
| 胎面及轮胎硬度 | 70 Shore A | ||
| 单位重量 | 5.2 | kg | |
| 无痕 | ![]() |
||
| 不染色 | ![]() |
||
| 抗静电 | ![]() |
||
| ESD | ![]() |
||
| 导静电 | ![]() |
||
| 耐腐蚀 | ![]() |
||
| 耐热 | ![]() |
||
| 胎面 耐水解 | ![]() |
||
| 适用于高压灭菌器 | ![]() |

