POHI 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

POHI 系列单轮和脚轮由硬度为 85 Shore D 的优质注塑热塑性材料制成,在平整地面上具有平滑的运行性能,可耐受 -20°C 至 250°C 的温度。POHI 系列适用于高压灭菌器,可耐受多种腐蚀性物质。 POHI 单轮常用于面包店和高压灭菌器。

POHI 系列单轮的尺寸为直径 80 至 200 mm。比克力提供滑动轴承版本和耐热型滚珠轴承版本。采用带 PTFE 涂层的轴管的滑动轴承版本也可提供。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 达 +70°C 时的负载能力[kg] | +170 °C 时的负载能力[kg] | +250 °C 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POHI 81/12G | 80 | 32 | 180 | 140 | 100 | 滑动轴承 | 12 | 35 |
POHI 100/12-35G | 100 | 30 | 200 | 160 | 120 | 滑动轴承 | 12 | 35 |
POHI 100/12-45G | 100 | 30 | 200 | 160 | 120 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
POHI 102/12G | 100 | 38 | 250 | 200 | 150 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
POHI 102/15G | 100 | 38 | 250 | 200 | 150 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
POHI 102/15HK | 100 | 38 | 250 | 200 | 150 | 滚珠轴承 | 15 | 40 |
POHI 125/12G | 125 | 40 | 300 | 240 | 180 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
POHI 125/15G | 125 | 40 | 300 | 240 | 180 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
POHI 125/15HK | 125 | 40 | 350 | 280 | 210 | 滚珠轴承 | 15 | 40 |
POHI 150/20G | 150 | 50 | 500 | 400 | 250 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
POHI 150/20HK | 150 | 50 | 500 | 400 | 250 | 滚珠轴承 | 20 | 50 |
POHI 200/20G | 200 | 50 | 600 | 480 | 360 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
POHI 200/20HK | 200 | 50 | 600 | 480 | 360 | 滚珠轴承 | 20 | 50 |

POHI 系列标配带顶板配件的多种轮架系列。这些产品的设计和负载能力各不相同:
LI 系列:配顶板配件的耐热型钢板压制万向轮架,中型负载设计
LIK 系列:配顶板配件的耐热型钢板压制万向轮架,重型负载设计
LIX 系列:配顶板配件的耐热型不锈钢万向轮架,中型负载设计
LIKX 系列:配顶板配件的耐热型不锈钢万向轮架,重型负载设计
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。相关章节中列出了各种基础产品所适用的制动选项。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 达 +70°C 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI-POHI 81G | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LIX-POHI 81G | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LI-POHI 100G | 100 | 30 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LIX-POHI 100G | 100 | 30 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LIK-POHI 102G-1 | 100 | 38 | 250 | 滑动轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LIKX-POHI 102G-1 | 100 | 38 | 250 | 滑动轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LIK-POHI 102HK-1 | 100 | 38 | 250 | 滚珠轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LIK-POHI 125G-1 | 125 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LIKX-POHI 125G-1 | 125 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LI-POHI 125G | 125 | 40 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LIX-POHI 125G | 125 | 40 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LIK-POHI 125HK-1 | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LI-POHI 150G | 150 | 50 | 350 | 滑动轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LIX-POHI 150G | 150 | 50 | 350 | 滑动轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LI-POHI 150HK | 150 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LI-POHI 200G | 200 | 50 | 350 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LIX-POHI 200G | 200 | 50 | 350 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LI-POHI 200HK | 200 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |

POHI 系列还提供螺栓孔配件,作为顶板配件的替代选择:以下耐热型万向轮架系列用于此用途:
LIR 系列:配螺栓孔的耐热型钢板压制万向轮架,中型负载设计
LIXR 系列:配螺栓孔的耐热型不锈钢万向轮架,中型负载设计
相关章节中列出了各种基础产品的制动系统版本。我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 达 +70°C 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIR-POHI 81G | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 70 | 13 | 38 |
LIXR-POHI 81G | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 70 | 13 | 38 |
LIR-POHI 100G | 100 | 30 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 |
LIXR-POHI 100G | 100 | 30 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 |
LIR-POHI 102G | 100 | 38 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 |
LIXR-POHI 102G | 100 | 38 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 |
LIR-POHI 102HK | 100 | 38 | 150 | 滚珠轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 |
LIR-POHI 125G | 125 | 40 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 70 | 13 | 38 |
LIXR-POHI 125G | 125 | 40 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 70 | 13 | 38 |
LIR-POHI 125HK | 125 | 40 | 150 | 滚珠轴承 | 150 | 70 | 13 | 38 |

对应于不同的万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的合适耐热型脚轮。
B 系列:配顶板配件的耐热型钢板压制定向轮架,中型负载设计
BK 系列:配顶板配件的耐热型钢板压制定向轮架,重型负载设计
BX 系列:配顶板配件的耐热型不锈钢定向轮架,中型负载设计
BKX 系列:配顶板配件的不锈钢重型负载耐热型定向轮架
我们的指南中提供对两种轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 达 +70°C 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-POHI 81G | 80 | 32 | 180 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POHI 81G | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-POHI 100G | 100 | 30 | 200 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POHI 100G | 100 | 30 | 250 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POHI 102G-1 | 100 | 38 | 250 | 滑动轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POHI 102G-1 | 100 | 38 | 250 | 滑动轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POHI 102HK-1 | 100 | 38 | 250 | 滚珠轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POHI 125G-1 | 125 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POHI 125G-1 | 125 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-POHI 125G | 125 | 40 | 250 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POHI 125G | 125 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POHI 125HK-1 | 125 | 40 | 350 | 滚珠轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-POHI 150G | 150 | 50 | 400 | 滑动轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POHI 150G | 150 | 50 | 400 | 滑动轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POHI 150HK | 150 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POHI 200G | 200 | 50 | 400 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POHI 200G | 200 | 50 | 400 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POHI 200HK | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |