POA 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

POA 系列单轮由优质注塑尼龙制成,在平整地面上具有平滑的运行性能,且耐磨性高。它们还可耐受多种腐蚀性物质。 POA 系列常用于家具或零售展示架。它还供不锈钢容器制造商使用。

POA 系列的标准单轮尺寸为直径 35 至 150 mm。比克力提供滚珠轴承和滑动轴承版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
POA 35/8G | 35 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 8 | 29.5 |
POA 50/8G | 50 | 18 | 75 | 滑动轴承 | 8 | 22 |
POA 52/12G | 50 | 29 | 120 | 滑动轴承 | 12 | 31 |
POA 58/10G | 58 | 29 | 100 | 滑动轴承 | 10 | 31 |
POA 65/10G | 65 | 30 | 100 | 滑动轴承 | 10 | 33 |
POA 65/12G | 65 | 30 | 100 | 滑动轴承 | 12 | 33 |
POA 75/8G | 75 | 23 | 100 | 滑动轴承 | 8 | 29.5 |
POA 80/12G | 80 | 32 | 220 | 滑动轴承 | 12 | 35 |
POA 102/8G | 100 | 22 | 100 | 滑动轴承 | 8 | 29.5 |
POA 100/8K | 100 | 30 | 240 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 36 |
POA 100/12G | 100 | 32 | 240 | 滑动轴承 | 12 | 35 |
POA 125/8K | 125 | 30 | 260 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 36 |
POA 125/12G | 125 | 32 | 260 | 滑动轴承 | 12 | 35 |
POA 150/12G | 150 | 32 | 280 | 滑动轴承 | 12 | 35 |

标准范围内的 POA 系列单轮采用以下带顶板配件的轮架系列:
LPA/LKPA 系列:配顶板配件的轻型负载万向轮架
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。相关章节中列出了各种基础产品所适用的制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPA-POA 35G | 35 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 52 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 15 |
LPA-POA 50G | 50 | 18 | 75 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 23 |
LKPA-POA 52G | 50 | 29 | 120 | 滑动轴承 | 73 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 29 |
LPA-POA 75G | 75 | 23 | 75 | 滑动轴承 | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 29 |
LKPA-POA 80G | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LPA-POA 102G | 100 | 22 | 70 | 滑动轴承 | 123 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 33 |
LKPA-POA 100K | 100 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LKPA-POA 100G | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LKPA-POA 125K | 125 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LKPA-POA 125G | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LKPA-POA 150G | 150 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 185 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |

除了其它固定方式,POA 系列还采用以下带螺栓孔配件的轮架系列:
LRA/LKRA 系列:配螺栓孔的轻型负载万向轮架
我们的指南中提供详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRA-POA 35G | 35 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 50 | 43 | 11 | 15 |
LRA-POA 50G | 50 | 18 | 75 | 滑动轴承 | 69 | 43 | 11 | 23 |
LKRA-POA 52G | 50 | 29 | 120 | 滑动轴承 | 70 | 57 | 13 | 29 |
LRA-POA 75G | 75 | 23 | 75 | 滑动轴承 | 98 | 43 | 11 | 29 |
LKRA-POA 80G | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 108 | 57 | 13 | 40 |
LKRA-POA 80G-11 | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 108 | 57 | 11 | 40 |
LRA-POA 102G | 100 | 22 | 70 | 滑动轴承 | 121 | 43 | 11 | 33 |
LKRA-POA 100K | 100 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 57 | 13 | 40 |
LKRA-POA 100K-11 | 100 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 57 | 11 | 40 |
LKRA-POA 100G | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 133 | 57 | 13 | 40 |
LKRA-POA 100G-11 | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 133 | 57 | 11 | 40 |
LKRA-POA 125K | 125 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 57 | 13 | 40 |
LKRA-POA 125K-11 | 125 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 57 | 11 | 40 |
LKRA-POA 125G | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | 57 | 13 | 40 |
LKRA-POA 125G-11 | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | 57 | 11 | 40 |
LKRA-POA 150G | 150 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 182 | 57 | 13 | 40 |
LKRA-POA 150G-11 | 150 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 182 | 57 | 11 | 40 |

POA 系列采用以下带螺纹杆的万向轮架:
LRA/LKRA 系列:配螺纹杆的轻型负载万向轮架
本指南中提供对这种轮架系列的详细介绍。相关章节中列出了各种基础产品的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 螺纹 | 插杆长度[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRA-POA 35G-GS10 | 35 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 50 | M10 | 30 | 15 |
LRA-POA 50G-GS10 | 50 | 18 | 75 | 滑动轴承 | 69 | M10 | 30 | 23 |
LKRA-POA 52G-GS12 | 50 | 29 | 120 | 滑动轴承 | 70 | M12 | 30 | 29 |
LRA-POA 75G-GS10 | 75 | 23 | 75 | 滑动轴承 | 98 | M10 | 30 | 29 |
LKRA-POA 80G-GS12 | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 108 | M12 | 30 | 40 |
LRA-POA 102G-GS10 | 100 | 22 | 70 | 滑动轴承 | 121 | M10 | 30 | 33 |
LKRA-POA 100K-GS12 | 100 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | M12 | 30 | 40 |
LKRA-POA 100G-GS12 | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 133 | M12 | 30 | 40 |
LKRA-POA 125K-GS12 | 125 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | M12 | 30 | 40 |
LKRA-POA 125G-GS12 | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | M12 | 30 | 40 |
LKRA-POA 150G-GS12 | 150 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 182 | M12 | 30 | 40 |

POA 系列采用以下带插杆的万向脚轮系列:
LRA 系列:配插杆的轻型负载万向轮架
本指南中提供对 LRA 系列的详细介绍。相关章节中列出了关于各种基础产品的制动系统版本的更多信息。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 插杆直径[mm] | 插杆长度[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRA-POA 35G-ES | 35 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 50 | 11 | 30.5 | 15 |
LRA-POA 50G-ES | 50 | 18 | 75 | 滑动轴承 | 69 | 11 | 30.5 | 23 |
LRA-POA 75G-ES | 75 | 23 | 75 | 滑动轴承 | 98 | 11 | 30.5 | 29 |
LRA-POA 102G-ES | 100 | 22 | 70 | 滑动轴承 | 121 | 11 | 30.5 | 33 |

对于万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的脚轮:
BPA/BKPA 系列:带顶板配件的轻型定向轮架
BRA/BKRA 系列:带螺栓孔的轻型定向轮架
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细比较。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 顶板直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA-POA 50G | 50 | 18 | 75 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | ||
BRA-POA 50G | 50 | 18 | 75 | 滑动轴承 | 69 | 11 | 43 | ||
BPA-POA 75G | 75 | 23 | 75 | 滑动轴承 | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | ||
BRA-POA 75G | 75 | 23 | 75 | 滑动轴承 | 98 | 11 | 43 | ||
BKPA-POA 80G | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | ||
BKRA-POA 80G | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 108 | 13 | 57 | ||
BKPA-POA 100K | 100 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | ||
BKRA-POA 100K | 100 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 13 | 57 | ||
BKPA-POA 100G | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | ||
BKRA-POA 100G | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 133 | 13 | 57 | ||
BKPA-POA 125K | 125 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | ||
BKRA-POA 125K | 125 | 30 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 13 | 57 | ||
BKPA-POA 125G | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | ||
BKRA-POA 125G | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | 13 | 57 | ||
BKPA-POA 150G | 150 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 185 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | ||
BKRA-POA 150G | 150 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 182 | 13 | 57 |

POA 系列还可提供双轮脚轮。以下轮架系列用于此用途:
LDA 系列:带顶板配件的轻型双轮万向轮架
LMDA 系列:带螺栓孔的轻型双轮万向轮架
本指南中提供对两种轮架系列的详细介绍。相关章节中列出了各种基础产品的不同制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 单轮数量 | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 顶板直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDA-POA 50G | 50 | 18 | 2 | 80 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 31 | ||
LMDA-POA 50G | 50 | 18 | 2 | 80 | 滑动轴承 | 71 | 10,2 | 41 | 31 | ||
LDA-POA 75G | 75 | 23 | 2 | 100 | 滑动轴承 | 101 | 60 x 60 | 40 x 40 / 46 x 46 | 34 | ||
LMDA-POA 75G | 75 | 23 | 2 | 100 | 滑动轴承 | 98 | 10,2 | 55 | 34 |