Blickle FLOW 和 Blickle WAVE 塑料万向脚轮和定向脚轮

比克力塑料脚轮的灰色胎面由硬度为 85 Shore A 的优质热塑性橡胶弹性体制成。该材料浇铸在耐冲击聚丙烯制成的轮辋上。两种脚轮系列的轮架由优质尼龙(WAVE 系列)或优质热塑性材料(FLOW 系列)制成。现代化且极具吸引力的脚轮设计提供耐腐蚀版本以及多种固定方式。WAVE 脚轮系列还提供导电版本。 塑料脚轮适用于多种应用 – 从医疗设备直至设计师家具。

塑料脚轮的 FLOW 系列配顶板配件,构成轮架系列 LKFG(银灰色)和 LKFG(银灰色,耐腐蚀)。
带顶板配件的 WAVE 系列可用于轮架系列 LWK(灰白色)、LWG(银灰色)、LWKX(银灰色,耐腐蚀)和 LWGX(银灰色,耐腐蚀)。
我们的指南中提供对这些轮架系列的比较。相关章节中介绍了各种基础产品所适用的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWG-TPA 101G-P25 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 138 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 38 |
LWGX-TPA 101G-PX25 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 138 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 38 |
LWK-TPA 101G-P25 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 138 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 38 |
LWKX-TPA 101G-PX25 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 138 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 38 |
LWG-TPA 101KF-P25 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 138 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 38 |
LWGX-TPA 101XKF-PX25 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 138 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 38 |
LWK-TPA 101KF-P25 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 138 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 38 |
LWKX-TPA 101XKF-PX25 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 138 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 38 |
LKFG-TPA 126G-P25 | 125 | 32 | 110 | 滚珠轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LKFGX-TPA 126G-PX27 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 40 |
LWG-TPA 126G-P25 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 163 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LWGX-TPA 126G-PX25 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 163 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LWK-TPA 126G-P25 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 163 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LWKX-TPA 126G-PX25 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 163 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LKFG-TPA 126KF-P25 | 125 | 32 | 100 | 滚珠轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LKFGX-TPA 126XKF-PX27 | 125 | 32 | 110 | 滚珠轴承 | 161 | 90 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 40 |
LWG-TPA 126KF-P25 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 163 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LWGX-TPA 126XKF-PX25 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 163 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LWK-TPA 126KF-P25 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 163 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |
LWKX-TPA 126XKF-PX25 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 163 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 |

脚轮的 FLOW 系列配螺栓孔配件,用于轮架系列 LKFG(银灰)和 LKFG(银灰,耐腐蚀)系列。
带螺栓孔配件的 WAVE 系列可用于 LWK(灰白色)、LWG(银灰色)、LWKX(灰白色,耐腐蚀)和 LWGX(银灰色,耐腐蚀)系列。
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。选择基础产品后,会给出关于可用制动系统的更多信息。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWG-TPA 101G | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 55 | 13 | 38 |
LWG-TPA 101G-11 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 55 | 11 | 38 |
LWGX-TPA 101G | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 55 | 13 | 38 |
LWGX-TPA 101G-11 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 55 | 11 | 38 |
LWK-TPA 101G | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 55 | 13 | 38 |
LWK-TPA 101G-11 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 55 | 11 | 38 |
LWKX-TPA 101G | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 55 | 13 | 38 |
LWKX-TPA 101G-11 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 55 | 11 | 38 |
LWG-TPA 101KF | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 55 | 13 | 38 |
LWG-TPA 101KF-11 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 55 | 11 | 38 |
LWGX-TPA 101XKF | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 55 | 13 | 38 |
LWGX-TPA 101XKF-11 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 55 | 11 | 38 |
LWK-TPA 101KF | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 55 | 13 | 38 |
LWK-TPA 101KF-11 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 55 | 11 | 38 |
LWKX-TPA 101XKF | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 55 | 13 | 38 |
LWKX-TPA 101XKF-11 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 55 | 11 | 38 |
LKFG-TPA 126G | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 13 | 40 |
LKFG-TPA 126G-11 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 11 | 40 |
LKFGX-TPA 126G | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 13 | 40 |
LKFGX-TPA 126G-11 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 11 | 40 |
LWG-TPA 126G | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 13 | 40 |
LWG-TPA 126G-11 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 11 | 40 |
LWGX-TPA 126G | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 13 | 40 |
LWGX-TPA 126G-11 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 11 | 40 |
LWK-TPA 126G | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 13 | 40 |
LWK-TPA 126G-11 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 11 | 40 |
LWKX-TPA 126G | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 13 | 40 |
LWKX-TPA 126G-11 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 55 | 11 | 40 |
LKFG-TPA 126KF | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 13 | 40 |
LKFG-TPA 126KF-11 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 11 | 40 |
LKFGX-TPA 126XKF | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 13 | 40 |
LKFGX-TPA 126XKF-11 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 11 | 40 |
LWG-TPA 126KF | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 13 | 40 |
LWG-TPA 126KF-11 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 11 | 40 |
LWGX-TPA 126XKF | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 13 | 40 |
LWGX-TPA 126XKF-11 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 11 | 40 |
LWK-TPA 126KF | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 13 | 40 |
LWK-TPA 126KF-11 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 11 | 40 |
LWKX-TPA 126XKF | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 13 | 40 |
LWKX-TPA 126XKF-11 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 55 | 11 | 40 |

塑料脚轮的 WAVE 系列带柱杆配件,可用于 LWK(灰白色)、LWG(银灰色)、LWKX(灰白色,耐腐蚀)和 LWGX(银灰色,耐腐蚀)系列。
相关章节中列出了各种基础产品的制动系统版本。我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 柱杆直径[mm] | 柱杆长度[mm] | 交叉孔直径[mm] | 交叉孔位置[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWG-TPA 101G-ZA51 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 38 |
LWG-TPA 101G-ZA55 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 38 |
LWGX-TPA 101G-ZAX51 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 38 |
LWGX-TPA 101G-ZAX55 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 38 |
LWK-TPA 101G-ZA51 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 38 |
LWK-TPA 101G-ZA55 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 38 |
LWKX-TPA 101G-ZAX51 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 38 |
LWKX-TPA 101G-ZAX55 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 38 |
LWG-TPA 101KF-ZA51 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 38 |
LWG-TPA 101KF-ZA55 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 38 |
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 38 |
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 38 |
LWK-TPA 101KF-ZA51 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 38 |
LWK-TPA 101KF-ZA55 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 38 |
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 38 |
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 38 |
LWG-TPA 126G-ZA51 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LWG-TPA 126G-ZA55 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LWGX-TPA 126G-ZAX51 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LWGX-TPA 126G-ZAX55 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LWK-TPA 126G-ZA51 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LWK-TPA 126G-ZA55 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LWKX-TPA 126G-ZAX51 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LWKX-TPA 126G-ZAX55 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LWG-TPA 126KF-ZA51 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LWG-TPA 126KF-ZA55 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LWK-TPA 126KF-ZA51 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LWK-TPA 126KF-ZA55 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |

带螺纹杆的 WAVE 脚轮系列可用于 LWK(灰白色)、LWG(银灰色)、LWKX(灰白色,耐腐蚀)和 LWGX(银灰色,耐腐蚀)系列。
我们的指南中提供对这些轮架系列的比较。相关章节中介绍了各种基础产品所适用的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 螺纹 | 插杆长度[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWG-TPA 101G-GS10 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | M10 | 20 | 38 |
LWG-TPA 101G-GS12 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | M12 | 20 | 38 |
LWGX-TPA 101G-GSX10 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | M10 | 20 | 38 |
LWGX-TPA 101G-GSX12 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | M12 | 20 | 38 |
LWK-TPA 101G-GS10 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | M10 | 20 | 38 |
LWK-TPA 101G-GS12 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | M12 | 20 | 38 |
LWKX-TPA 101G-GSX10 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | M10 | 20 | 38 |
LWKX-TPA 101G-GSX12 | 100 | 32 | 100 | 滑动轴承 | 135 | M12 | 20 | 38 |
LWG-TPA 101KF-GS10 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | M10 | 20 | 38 |
LWG-TPA 101KF-GS12 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | M12 | 20 | 38 |
LWGX-TPA 101XKF-GSX10 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | M10 | 20 | 38 |
LWGX-TPA 101XKF-GSX12 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | M12 | 20 | 38 |
LWK-TPA 101KF-GS10 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | M10 | 20 | 38 |
LWK-TPA 101KF-GS12 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | M12 | 20 | 38 |
LWKX-TPA 101XKF-GSX10 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | M10 | 20 | 38 |
LWKX-TPA 101XKF-GSX12 | 100 | 32 | 100 | 中心滚珠轴承 (C) | 135 | M12 | 20 | 38 |
LWG-TPA 126G-GS10 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | M10 | 20 | 40 |
LWG-TPA 126G-GS12 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | M12 | 20 | 40 |
LWGX-TPA 126G-GSX10 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | M10 | 20 | 40 |
LWGX-TPA 126G-GSX12 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | M12 | 20 | 40 |
LWK-TPA 126G-GS10 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | M10 | 20 | 40 |
LWK-TPA 126G-GS12 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | M12 | 20 | 40 |
LWKX-TPA 126G-GSX10 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | M10 | 20 | 40 |
LWKX-TPA 126G-GSX12 | 125 | 32 | 110 | 滑动轴承 | 160 | M12 | 20 | 40 |
LWG-TPA 126KF-GS10 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | M10 | 20 | 40 |
LWG-TPA 126KF-GS12 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | M12 | 20 | 40 |
LWGX-TPA 126XKF-GSX10 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | M10 | 20 | 40 |
LWGX-TPA 126XKF-GSX12 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | M12 | 20 | 40 |
LWK-TPA 126KF-GS10 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | M10 | 20 | 40 |
LWK-TPA 126KF-GS12 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | M12 | 20 | 40 |
LWKX-TPA 126XKF-GSX10 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | M10 | 20 | 40 |
LWKX-TPA 126XKF-GSX12 | 125 | 32 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 160 | M12 | 20 | 40 |