Blickle MOVE 和 LKDG/LKDB 双轮塑料脚轮

双轮塑料脚轮的单轮采用浇铸热塑性聚氨酯 (TPU) 胎面和优质耐冲击尼龙 6 轮芯。这种产品无痕,且不染色。轮架由优质耐冲击尼龙 6 制成,万向头内采用一个滑动轴承(LKDG-PUA / LKDB-PUA 系列)或两个两侧密封的滚珠轴承(MOVE 系列)。极具吸引力且现代化的脚轮提供多种颜色以及多个不同的固定选项。双轮脚轮还提供导电版本。 塑料双轮脚轮广泛用于运输系统、厨房设备、设计师家具和医疗装置。

带顶板配件的双轮塑料脚轮可用于 LKDG-PUA(家具脚轮,浅灰色)和 LKDB-PUA(家具脚轮,黑色)系列。
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。相关章节中列出了各种基础产品所适用的制动选项。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 单轮数量 | 总脚轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDB-PUA 50G-P20 | 50 | 12 | 2 | 51 | 50 | 滑动轴承 | 66 | 38 x 38 | 5.2 | 25 x 25 / 27 x 27 | 20 |
LKDB-PUA 75G-P20 | 75 | 15 | 2 | 55 | 75 | 滑动轴承 | 88 | 38 x 38 | 5.2 | 25 x 25 / 27 x 27 | 24 |
LKDB-PUA 75G-P23 | 75 | 15 | 2 | 55 | 75 | 滑动轴承 | 88 | 60 x 60 | 6.2 | 40 x 40 / 46 x 46 | 24 |
LKDB-PUA 100G-P23 | 100 | 19 | 2 | 63 | 110 | 滑动轴承 | 123 | 60 x 60 | 6.2 | 40 x 40 / 46 x 46 | 33 |
LKDG-PUA 100G-P23 | 100 | 19 | 2 | 63 | 110 | 滑动轴承 | 123 | 60 x 60 | 6.2 | 40 x 40 / 46 x 46 | 33 |

带螺栓孔配件的双轮塑料脚轮的 MOVE 系列可用于 LKD(灰白色)、LKDG(银灰色)、LKDH(灰白色,特殊安装高度)、LKDGH(银灰色,特殊安装高度)、LKDX(灰白色,耐腐蚀)、LKDGX(银灰色,耐腐蚀)、 LKDXH (灰白色,耐腐蚀,特殊安装高度)和 LKDGXH(银灰色,耐腐蚀,特殊安装高度)系列。
我们的指南中提供对这些轮架系列的比较。相关章节中介绍了各种基础产品所适用的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 单轮数量 | 总脚轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDG-PATH 100K | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 13 | 31 |
LKDG-PATH 100K-11 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 11 | 31 |
LKDG-PATH 100K-9 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 9 | 31 |
LKDGX-PATH 100XK | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 13 | 31 |
LKDGX-PATH 100XK-11 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 11 | 31 |
LKDGX-PATH 100XK-9 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 9 | 31 |
LKD-PATH 100K | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 13 | 31 |
LKD-PATH 100K-11 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 11 | 31 |
LKD-PATH 100K-9 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 9 | 31 |
LKDX-PATH 100XK | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 13 | 31 |
LKDX-PATH 100XK-11 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 11 | 31 |
LKDX-PATH 100XK-9 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 42 | 9 | 31 |
LKDG-PATH 125K | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 45 | 13 | 40 |
LKDG-PATH 125K-11 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 45 | 11 | 40 |
LKDGX-PATH 125XK | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 45 | 13 | 40 |
LKDGX-PATH 125XK-11 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 45 | 11 | 40 |
LKD-PATH 125K | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 45 | 13 | 40 |
LKD-PATH 125K-11 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 45 | 11 | 40 |
LKDX-PATH 125XK | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 45 | 13 | 40 |
LKDX-PATH 125XK-11 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 45 | 11 | 40 |
LKDGXH-PATH 100XK | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 42 | 13 | 31 |
LKDXH-PATH 100XK | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 42 | 13 | 31 |
LKDXH-PATH 100XK-11 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 42 | 11 | 31 |
LKDGXH-PATH 125XK | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 45 | 13 | 40 |
LKDXH-PATH 125XK | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 45 | 13 | 40 |
LKDXH-PATH 125XK-11 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 45 | 11 | 40 |
LKDGXH-PATH 100XK-11 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 42 | 11 | 31 |
LKDGXH-PATH 125XK-11 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 45 | 11 | 40 |
LKDGH-PATH 100K | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 42 | 13 | 31 |
LKDGH-PATH 100K-11 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 42 | 11 | 31 |
LKDGH-PATH 125K | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 45 | 13 | 40 |
LKDGH-PATH 125K-11 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 45 | 11 | 40 |
LKDH-PATH 100K | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 42 | 13 | 31 |
LKDH-PATH 100K-11 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 42 | 11 | 31 |
LKDH-PATH 125K | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 45 | 13 | 40 |
LKDH-PATH 125K-11 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 45 | 11 | 40 |

带柱杆配件的双轮塑料脚轮的 MOVE 系列可用于 LKD(灰白色)、LKDG(银灰色)、LKDX(灰白色,耐腐蚀)、LKDH(灰白色,特殊安装高度)、LKDGH(银灰色,特殊安装高度)、LKDGX(银灰色,耐腐蚀)、 LKDXH (灰白色,耐腐蚀,特殊安装高度)和 LKDGXH(银灰色,耐腐蚀,特殊安装高度)系列。
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。选择基础产品后,会给出关于可用制动系统的更多信息。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 单轮数量 | 总脚轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 柱杆直径[mm] | 柱杆长度[mm] | 交叉孔直径[mm] | 交叉孔位置[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDG-PATH 100K-ZA51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
LKDG-PATH 100K-ZA55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
LKD-PATH 100K-ZA51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
LKD-PATH 100K-ZA55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
LKDX-PATH 100XK-ZAX51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
LKDGXH-PATH 100XK-ZAX51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
LKDGXH-PATH 100XK-ZAX55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
LKDXH-PATH 100XK-ZAX51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
LKDXH-PATH 100XK-ZAX55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
LKDGH-PATH 100K-ZA51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
LKDGH-PATH 100K-ZA55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
LKDH-PATH 100K-ZA51 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 18 | 62 | M6 | 30 | 31 |
LKDH-PATH 100K-ZA55 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | 22 | 45 | M8 | 20 | 31 |
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LKD-PATH 125K-ZA51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LKD-PATH 125K-ZA55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LKDG-PATH 125K-ZA51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LKDG-PATH 125K-ZA55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LKDGXH-PATH 125XK-ZAX51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LKDGXH-PATH 125XK-ZAX55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LKDXH-PATH 125XK-ZAX51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LKDXH-PATH 125XK-ZAX55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LKDGH-PATH 125K-ZA51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LKDGH-PATH 125K-ZA55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |
LKDH-PATH 125K-ZA51 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 18 | 62 | M6 | 30 | 40 |
LKDH-PATH 125K-ZA55 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | 22 | 45 | M8 | 20 | 40 |

塑料脚轮 MOVE 系列的双轮脚轮也可采用螺纹杆。这种固定方式可用于 LKDG-PUA(家具脚轮,浅灰色)、LKDB-PUA(家具脚轮,黑色)、LKD(灰白色)、LKDG(银灰色)、LKDX(灰白色,耐腐蚀)和 LKDGX(银灰色,耐腐蚀)系列。
本指南中提供对这些轮架系列的比较。相关章节中介绍了各种基础产品所适用的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 单轮数量 | 总脚轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 螺纹 | 插杆长度[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDB-PUA 50G | 50 | 12 | 2 | 51 | 50 | 滑动轴承 | 61 | M8 | 15 | 20 |
LKDB-PUA 75G | 75 | 15 | 2 | 55 | 75 | 滑动轴承 | 83 | M10 | 15 | 24 |
LKDG-PATH 100K-GS10 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | M10 | 20 | 31 |
LKDG-PATH 100K-GS12 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | M12 | 20 | 31 |
LKDGX-PATH 100XK-GSX10 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | M10 | 20 | 31 |
LKDGX-PATH 100XK-GSX12 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | M12 | 20 | 31 |
LKD-PATH 100K-GS10 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | M10 | 20 | 31 |
LKD-PATH 100K-GS12 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | M12 | 20 | 31 |
LKDX-PATH 100XK-GSX10 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | M10 | 20 | 31 |
LKDX-PATH 100XK-GSX12 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 103 | M12 | 20 | 31 |
LKDGXH-PATH 100XK-GSX10 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | M10 | 20 | 31 |
LKDGXH-PATH 100XK-GSX12 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | M12 | 20 | 31 |
LKDXH-PATH 100XK-GSX10 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | M10 | 20 | 31 |
LKDXH-PATH 100XK-GSX12 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | M12 | 20 | 31 |
LKDB-PUA 100G | 100 | 19 | 2 | 63 | 110 | 滑动轴承 | 121 | M12 | 20 | 33 |
LKDG-PUA 100G | 100 | 19 | 2 | 63 | 110 | 滑动轴承 | 121 | M12 | 30 | 33 |
LKDGH-PATH 100K-GS10 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | M10 | 20 | 31 |
LKDGH-PATH 100K-GS12 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | M12 | 20 | 31 |
LKDH-PATH 100K-GS10 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | M10 | 20 | 31 |
LKDH-PATH 100K-GS12 | 100 | 18 | 2 | 71 | 100 | 滚珠轴承 | 121 | M12 | 20 | 31 |
LKDG-PATH 125K-GS10 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | M10 | 20 | 40 |
LKDG-PATH 125K-GS12 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | M12 | 20 | 40 |
LKDGX-PATH 125XK-GSX10 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | M10 | 20 | 40 |
LKDGX-PATH 125XK-GSX12 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | M12 | 20 | 40 |
LKD-PATH 125K-GS10 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | M10 | 20 | 40 |
LKD-PATH 125K-GS12 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | M12 | 20 | 40 |
LKDX-PATH 125XK-GSX10 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | M10 | 20 | 40 |
LKDX-PATH 125XK-GSX12 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 130 | M12 | 20 | 40 |
LKDGXH-PATH 125XK-GSX10 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | M10 | 20 | 40 |
LKDGXH-PATH 125XK-GSX12 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | M12 | 20 | 40 |
LKDXH-PATH 125XK-GSX10 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | M10 | 20 | 40 |
LKDXH-PATH 125XK-GSX12 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | M12 | 20 | 40 |
LKDGH-PATH 125K-GS10 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | M10 | 20 | 40 |
LKDGH-PATH 125K-GS12 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | M12 | 20 | 40 |
LKDH-PATH 125K-GS10 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | M10 | 20 | 40 |
LKDH-PATH 125K-GS12 | 125 | 20 | 2 | 80 | 125 | 滚珠轴承 | 135 | M12 | 20 | 40 |