POES 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

POES 软橡胶系列的灰色胎面无痕,由硬度为 55 Shore A 的优质 "Blickle SoftMotion" 橡胶化合物制成。胎面硫化在耐冲击尼龙轮芯上,使得单轮可承载很大的侧向负载。超厚胎面的轮廓经过特别定制,地面保护和平滑运行性能出色、滚动阻力小、操作舒适性高。 优异的运输货物减震及显著的噪音降低对于有些应用至关重要,POES 软橡胶系列为这些应用提供最佳解决方案。ALES 系列可用于更高速度。

POES 单轮系列的尺寸为 80 至 200 mm。根据单轮尺寸,单轮采用一个或两个中央密封滚珠轴承。防线盖保护它们免受水雾影响。POES 系列单轮可配耐腐蚀滚珠轴承。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
POES 80/8KF-SG | 80 | 40 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POES 80/8XKF-SG | 80 | 40 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POES 100/8KF-SG | 100 | 40 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POES 100/8XKF-SG | 100 | 40 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POES 125/8KA-SG | 125 | 40 | 175 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POES 125/8XKA-SG | 125 | 40 | 175 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POES 150/12KA-SG | 150 | 50 | 280 | 双滚珠轴承 (CC) | 12 | 62 |
POES 150/12XKA-SG | 150 | 50 | 280 | 双滚珠轴承 (CC) | 12 | 62 |
POES 160/12KA-SG | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 12 | 62 |
POES 160/12XKA-SG | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 12 | 62 |
POES 200/12KA-SG | 200 | 50 | 350 | 双滚珠轴承 (CC) | 12 | 62 |
POES 200/12XKA-SG | 200 | 50 | 350 | 双滚珠轴承 (CC) | 12 | 62 |

POES 单轮系列采用带顶板配件的多种轮架系列。就负载能力而言,这些产品涵盖从单轮钢板压制万向脚轮直至重型钢板压制万向脚轮。
LE 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架
LK 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
我们的指南中提供对这些轮架系列的比较。相关章节中介绍了各种基础产品所适用的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-POES 80KF-SG | 80 | 40 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
LE-POES 100KF-SG | 100 | 40 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LE-POES 125KA-SG | 125 | 40 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LE-POES 150KA-SG | 150 | 50 | 280 | 双滚珠轴承 (CC) | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
LE-POES 160KA-SG | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
LE-POES 200KA-SG | 200 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

POES 系列还提供螺栓孔配件,作为顶板配件的替代选择:
LER 系列:配螺栓孔的钢板压制万向轮架
LKR 系列:配螺栓孔的钢板压制万向轮架,重型负载设计
本指南中提供对不同轮架及其特点的比较。相关章节中列出了各种基础产品可用的制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKR-POES 80KF-SG | 80 | 40 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 110 | 88 | 13 | 40 |
LER-POES 100KF-SG | 100 | 40 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 70 | 13 | 36 |
LER-POES 125KA-SG | 125 | 40 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 70 | 13 | 38 |

对于所有万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的合适脚轮。
B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计
BK 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,重型负载设计
本指南中列出了各定向脚轮系列的性能。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-POES 80KF-SG | 80 | 40 | 110 | 中心滚珠轴承 (C) | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-POES 100KF-SG | 100 | 40 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-POES 125KA-SG | 125 | 40 | 175 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-POES 150KA-SG | 150 | 50 | 280 | 双滚珠轴承 (CC) | 190 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POES 160KA-SG | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POES 200KA-SG | 200 | 50 | 350 | 双滚珠轴承 (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |