P 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

P 系列充气轮胎的层级为 2 或 4,可提供带槽纹或块状纹。轮辋为钢板压制,采用焊接管式钢毂。黑色轮胎的硬度为 60 Shore A,可实现极好的地面保护和低噪音操作。 P 系列充气轮胎可用作驱动轮(PA 系列) 。VW 系列软橡胶单轮还可用作防刺穿替代品。

P 系列充气单轮的直径为 180 至 415 mm。客户可选择滑动轴承、滚子轴承和滚珠轴承。P 系列单轮还可采用无痕灰色轮胎或用作法兰轮(PA 系列) 。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 轮胎尺寸 | 层级 | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 16 km/h 时的负载能力[kg] | 轮胎压力[bar / psi] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] | 胎纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 180/20-48R-SG | 180 | 50 | 7 x 1¾ | 4 | 75 | 3.5 / 50 | 滚柱轴承 | 20 | 48 | 带槽纹 | |
P 200/20-48R | 200 | 50 | 200x50 | 2 | 75 | 2.5 / 36 | 滚柱轴承 | 20 | 48 | 带槽纹 | |
P 200/20-60R | 200 | 50 | 200x50 | 2 | 75 | 2.5 / 36 | 滚柱轴承 | 20 | 60 | 带槽纹 | |
P 220/20-75R | 220 | 65 | 2.50-4 | 2 | 100 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 75 | 带槽纹 | |
P 222/20-75R | 220 | 65 | 2.50-4 | 2 | 100 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 75 | 块状纹 | |
P 260/20-50K | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 100 | 2.0 / 30 | 滚珠轴承 | 20 | 50 | 带槽纹 |
P 261/20-50G | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 2.0 / 30 | 滑动轴承 | 20 | 50 | 带槽纹 | |
P 261/20-50R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 50 | 带槽纹 | |
P 261/20-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 75 | 带槽纹 | |
P 261/25-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 25 | 75 | 带槽纹 | |
P 262/20-50K | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 100 | 2.0 / 30 | 滚珠轴承 | 20 | 50 | 块状纹 |
P 263/20-50G | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 2.0 / 30 | 滑动轴承 | 20 | 50 | 块状纹 | |
P 263/20-50R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 50 | 块状纹 | |
P 263/20-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 75 | 块状纹 | |
P 263/25-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 2 | 150 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 25 | 75 | 块状纹 | |
P 265/20-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 4 | 250 | 3.5 / 50 | 滚柱轴承 | 20 | 75 | 带槽纹 | |
P 265/25-75K | 260 | 85 | 3.00-4 | 4 | 250 | 200 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 带槽纹 |
P 265/25-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 4 | 250 | 3.5 / 50 | 滚柱轴承 | 25 | 75 | 带槽纹 | |
P 267/20-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 4 | 250 | 3.5 / 50 | 滚柱轴承 | 20 | 75 | 块状纹 | |
P 267/25-75K | 260 | 85 | 3.00-4 | 4 | 250 | 200 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 块状纹 |
P 267/25-75R | 260 | 85 | 3.00-4 | 4 | 250 | 3.5 / 50 | 滚柱轴承 | 25 | 75 | 块状纹 | |
P 300/20-75R | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 75 | 带槽纹 | |
P 300/25-75K | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 | 120 | 2.0 / 30 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 带槽纹 |
P 302/20-75R | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 75 | 块状纹 | |
P 302/25-75K | 300 | 100 | 4.00-4 | 2 | 180 | 120 | 2.0 / 30 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 块状纹 |
P 310/20-75K | 310 | 50 | 12½ x 2¼ | 2 | 50 | 30 | 2.5 / 36 | 滚珠轴承 | 20 | 75 | 块状纹 |
P 320/25-75R | 340 | 120 | 13 x 5.00-6 | 2 | 250 | 2.8 / 40 | 滚柱轴承 | 25 | 75 | 块状纹 | |
P 340/25-90K | 350 | 115 | 4.00-6 | 4 | 300 | 230 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 25 | 90 | 带槽纹 |
P 401/20-90G | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 | 2.0 / 30 | 滑动轴承 | 20 | 90 | 带槽纹 | |
P 401/20-90R | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 90 | 带槽纹 | |
P 401/25-90G | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 | 2.0 / 30 | 滑动轴承 | 25 | 90 | 带槽纹 | |
P 401/25-90K | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 | 190 | 2.0 / 30 | 滚珠轴承 | 25 | 90 | 带槽纹 |
P 401/25-90R | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 25 | 90 | 带槽纹 | |
P 403/20-90R | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 20 | 90 | 块状纹 | |
P 403/25-90K | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 | 190 | 2.0 / 30 | 滚珠轴承 | 25 | 90 | 块状纹 |
P 403/25-90R | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 250 | 2.0 / 30 | 滚柱轴承 | 25 | 90 | 块状纹 | |
P 410/25-90K | 400 | 100 | 4.00-8 | 4 | 350 | 300 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 25 | 90 | 带槽纹 |
P 410/25-90R | 400 | 100 | 4.00-8 | 4 | 350 | 3.5 / 50 | 滚柱轴承 | 25 | 90 | 带槽纹 | |
P 410/30-90K | 400 | 100 | 4.00-8 | 4 | 350 | 300 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 30 | 90 | 带槽纹 |
P 412/25-90K | 400 | 100 | 4.00-8 | 4 | 350 | 300 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 25 | 90 | 块状纹 |
P 412/25-90R | 400 | 100 | 4.00-8 | 4 | 350 | 3.5 / 50 | 滚柱轴承 | 25 | 90 | 块状纹 | |
P 412/30-90K | 400 | 100 | 4.00-8 | 4 | 350 | 300 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 30 | 90 | 块状纹 |
P 420/25-90K | 415 | 115 | 4.00-8 | 4 | 525 | 390 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 25 | 90 | 带槽纹 |
P 420/30-90K | 415 | 115 | 4.00-8 | 4 | 525 | 390 | 3.5 / 50 | 滚珠轴承 | 30 | 90 | 带槽纹 |

P 系列充气轮胎还可采用中型钢板压制轮架或带重型万向头的焊接轮架。
L 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,中型负载设计
LS 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢万向轮架,重型负载万向头
我们的指南中提供对各种轮架系列和匹配制动系统的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] | 胎纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-P 200R | 200 | 50 | 75 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 | 带槽纹 |
L-P 220R | 220 | 65 | 100 | 滚柱轴承 | 260 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 75 | 带槽纹 |
L-P 222R | 220 | 65 | 100 | 滚柱轴承 | 260 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 75 | 块状纹 |
L-P 261R | 260 | 85 | 150 | 滚柱轴承 | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 | 带槽纹 |
L-P 263R | 260 | 85 | 150 | 滚柱轴承 | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 | 块状纹 |
L-P 265R | 260 | 85 | 250 | 滚柱轴承 | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 | 带槽纹 |
L-P 267R | 260 | 85 | 250 | 滚柱轴承 | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 | 块状纹 |
LS-P 410K | 400 | 100 | 350 | 滚珠轴承 | 470 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 | 带槽纹 |
LS-P 420K | 415 | 115 | 525 | 滚珠轴承 | 478 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 | 带槽纹 |

对于所有万向脚轮系列,比克力还提供配合适定向轮架的单轮:
B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计
BS 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架,重型负载设计
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 胎纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-P 200R | 200 | 50 | 75 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 带槽纹 |
B-P 220R | 220 | 65 | 100 | 滚柱轴承 | 260 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 带槽纹 |
B-P 222R | 220 | 65 | 100 | 滚柱轴承 | 260 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 块状纹 |
B-P 261R | 260 | 85 | 150 | 滚柱轴承 | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | 带槽纹 |
B-P 263R | 260 | 85 | 150 | 滚柱轴承 | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | 块状纹 |
B-P 265R | 260 | 85 | 250 | 滚柱轴承 | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | 带槽纹 |
B-P 267R | 260 | 85 | 250 | 滚柱轴承 | 308 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | 块状纹 |
BS-P 410K | 400 | 100 | 350 | 滚珠轴承 | 470 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 带槽纹 |
BS-P 420K | 415 | 115 | 525 | 滚珠轴承 | 478 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 带槽纹 |