POTHS 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

POTHS 系列的胎面由硬度为 80 Shore A 的优质热塑性聚氨酯 (TPU) 制成。胎面浇铸在耐冲击尼龙轮芯上。 蓝色胎面无痕,且不染色。它还可很好地保护地面,实现很高的噪音吸收。POTHS 系列单轮可实现极高的操作舒适性以及极小的滚动和旋转阻力。 POTHS 系列是在敏感卫生区域处理重型负载的最佳解决方案,同时降低噪音水平,其操作舒适性极高。蓝色也容易识别。耐腐蚀不锈钢版本也可提供,特别适用于潮湿区域。

POTHS 系列单轮的标准尺寸为直径 100 至 200 mm。它们还配滚珠轴承、滚子轴承或滑动轴承。单轮还可采用耐腐蚀轴承(不锈钢脚轮章节)。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
POTHS 100/12G | 100 | 35 | 200 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
POTHS 100/15G | 100 | 35 | 200 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
POTHS 100/12R | 100 | 35 | 200 | 滚柱轴承 | 12 | 45 |
POTHS 100/15R | 100 | 35 | 200 | 滚柱轴承 | 15 | 45 |
POTHS 100/10KA | 100 | 35 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 10 | 46 |
POTHS 100/8KA | 100 | 35 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POTHS 125/12G | 125 | 40 | 275 | 滑动轴承 | 12 | 45 |
POTHS 125/15G | 125 | 40 | 275 | 滑动轴承 | 15 | 45 |
POTHS 125/12R | 125 | 40 | 275 | 滚柱轴承 | 12 | 45 |
POTHS 125/15R | 125 | 40 | 275 | 滚柱轴承 | 15 | 45 |
POTHS 125/15K | 125 | 40 | 275 | 滚珠轴承 | 15 | 45 |
POTHS 125/10KA | 125 | 40 | 275 | 中心滚珠轴承 (C) | 10 | 46 |
POTHS 125/8KA | 125 | 40 | 275 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 |
POTHS 160/20G | 160 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
POTHS 160/20R | 160 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 20 | 60 |
POTHS 160/20K | 160 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
POTHS 200/20G | 200 | 50 | 550 | 滑动轴承 | 20 | 60 |
POTHS 200/20R | 200 | 50 | 550 | 滚柱轴承 | 20 | 60 |
POTHS 200/20K | 200 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |

POTHS 可与多种带顶板配件的轮架系列组合 - 从中型标准钢板压制万向脚轮直至带封闭式万向头的钢板压制万向脚轮的重型负载设计。
L 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,中型负载设计
LK 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
LUH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计,封闭式
有关这些轮架系列的详细比较,请参见我们的指南。相关章节中介绍了各种基础产品可用的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-POTHS 100G-1 | 100 | 35 | 200 | 滑动轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LK-POTHS 100G-3 | 100 | 35 | 200 | 滑动轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
L-POTHS 100G | 100 | 35 | 200 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LK-POTHS 100R-1 | 100 | 35 | 200 | 滚柱轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LK-POTHS 100R-3 | 100 | 35 | 200 | 滚柱轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
L-POTHS 100R | 100 | 35 | 200 | 滚柱轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LK-POTHS 100KA-1 | 100 | 35 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LK-POTHS 100KA-3 | 100 | 35 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
L-POTHS 100KA | 100 | 35 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
L-POTHS 125G | 125 | 40 | 250 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LK-POTHS 125G-1 | 125 | 40 | 275 | 滑动轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LK-POTHS 125G-3 | 125 | 40 | 275 | 滑动轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
L-POTHS 125R | 125 | 40 | 250 | 滚柱轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LK-POTHS 125R-1 | 125 | 40 | 275 | 滚柱轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LK-POTHS 125R-3 | 125 | 40 | 275 | 滚柱轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
LUH-POTHS 125K | 125 | 40 | 275 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
L-POTHS 125KA | 125 | 40 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LK-POTHS 125KA-1 | 125 | 40 | 275 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LK-POTHS 125KA-3 | 125 | 40 | 275 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
LK-POTHS 160G | 160 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
L-POTHS 160G | 160 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LUH-POTHS 160G | 160 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
LK-POTHS 160R | 160 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
L-POTHS 160R | 160 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LUH-POTHS 160R | 160 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
LK-POTHS 160K | 160 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
L-POTHS 160K | 160 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LUH-POTHS 160K | 160 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
L-POTHS 200G | 200 | 50 | 400 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTHS 200G | 200 | 50 | 550 | 滑动轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
LUH-POTHS 200G | 200 | 50 | 550 | 滑动轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
L-POTHS 200R | 200 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTHS 200R | 200 | 50 | 550 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
LUH-POTHS 200R | 200 | 50 | 550 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
L-POTHS 200K | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LK-POTHS 200K | 200 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 62 |
LUH-POTHS 200K | 200 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |

对应于不同的万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的合适脚轮:
B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计
BK 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,重型负载设计
BH 系列:配顶板配件的钢板压制定向支架,重型负载设计
有关定向轮架系列的更多消息,请参见我们的指南。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-POTHS 100G-1 | 100 | 35 | 200 | 滑动轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 100G-3 | 100 | 35 | 200 | 滑动轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 100G | 100 | 35 | 200 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 100R-1 | 100 | 35 | 200 | 滚柱轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 100R-3 | 100 | 35 | 200 | 滚柱轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 100R | 100 | 35 | 200 | 滚柱轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 100KA-1 | 100 | 35 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 100KA-3 | 100 | 35 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 100KA | 100 | 35 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-POTHS 125G | 125 | 40 | 250 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 125G-1 | 125 | 40 | 275 | 滑动轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 125G-3 | 125 | 40 | 275 | 滑动轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 125R | 125 | 40 | 250 | 滚柱轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 125R-1 | 125 | 40 | 275 | 滚柱轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 125R-3 | 125 | 40 | 275 | 滚柱轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTHS 125K-3 | 125 | 40 | 275 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 125KA | 125 | 40 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 125KA-1 | 125 | 40 | 275 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-POTHS 125KA-3 | 125 | 40 | 275 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTHS 160G | 160 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 160G | 160 | 45 | 400 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTHS 160R | 160 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 160R | 160 | 45 | 400 | 滚柱轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTHS 160K | 160 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 160K | 160 | 45 | 400 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 200G | 200 | 50 | 400 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTHS 200G | 200 | 50 | 550 | 滑动轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 200R | 200 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTHS 200R | 200 | 50 | 550 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-POTHS 200K | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-POTHS 200K | 200 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |