GB 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

GB 系列的胎面的硬度为 92 Shore A。它由内部开发的优质 Blickle Besthane® 聚氨酯制成,直接模压在铸铁轮芯上。胎面可耐水解,还能提供高动态负载能力和优异的滚动阻力。由于其牢固的设计,GB 系列单轮也适用于更高速度和承载重达 30 吨的负载。 该系列常用于运输器械和工业推车上的重型负载应用,也可用于汽车工业。如果 GB 系列标准万向和定向脚轮的负载能力不够,可使用对应的双轮脚轮。这些产品可用于运输更重的负载。它们还可用于无人运输系统。

GB 系列标配多种单轮直径(从 100 至 1000 mm)。单轮采用滚珠轴承或球面滚子轴承。GB 系列还可提供带轮毂键槽的驱动轮(GBN 系列)或法兰轮(GBA 系列)。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 10 km/h 时的负载能力[kg] | 16 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB 100/15K | 100 | 40 | 450 | 滚珠轴承 | 15 | 40 | ||
GB 101/20-50K | 100 | 50 | 600 | 滚珠轴承 | 20 | 50 | ||
GB 101/20K | 100 | 50 | 600 | 滚珠轴承 | 20 | 60 | ||
GB 125/15K | 125 | 40 | 550 | 滚珠轴承 | 15 | 45 | ||
GB 128/20K | 125 | 60 | 850 | 590 | 340 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
GB 140/20K | 140 | 54 | 900 | 630 | 360 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
GB 150/20-50K | 150 | 50 | 800 | 560 | 320 | 滚珠轴承 | 20 | 50 |
GB 150/20K | 150 | 50 | 800 | 560 | 320 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
GB 152/20K | 150 | 60 | 950 | 660 | 380 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
GB 152/25K | 150 | 60 | 950 | 660 | 380 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
GB 154/25-78K | 150 | 80 | 1,200 | 840 | 480 | 滚珠轴承 | 25 | 78 |
GB 154/25K | 150 | 80 | 1,200 | 840 | 480 | 滚珠轴承 | 25 | 80 |
GB 160/20K | 160 | 50 | 800 | 560 | 320 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
GB 160/25K | 160 | 50 | 800 | 560 | 320 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
GB 180/20K | 180 | 50 | 1,000 | 700 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
GB 180/25K | 180 | 50 | 1,000 | 700 | 400 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
GB 182/25K | 180 | 65 | 1,100 | 770 | 440 | 滚珠轴承 | 25 | 75 |
GB 184/25K | 180 | 80 | 1,400 | 980 | 560 | 滚珠轴承 | 25 | 80 |
GB 200/20K | 200 | 50 | 1,000 | 700 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
GB 200/25K | 200 | 50 | 1,000 | 700 | 400 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
GB 201/25K | 200 | 60 | 1,400 | 980 | 560 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
GB 202/25K | 200 | 80 | 1,600 | 1,100 | 640 | 滚珠轴承 | 25 | 90 |
GB 202/30K | 200 | 80 | 1,600 | 1,100 | 640 | 滚珠轴承 | 30 | 90 |
GB 202/35K | 200 | 80 | 1,600 | 1,100 | 640 | 滚珠轴承 | 35 | 90 |
GB 251/25K | 250 | 50 | 1,250 | 870 | 500 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
GB 251/30K | 250 | 50 | 1,250 | 870 | 500 | 滚珠轴承 | 30 | 60 |
GB 250/25K | 250 | 60 | 1,500 | 1,050 | 600 | 滚珠轴承 | 25 | 70 |
GB 250/30K | 250 | 60 | 1,500 | 1,050 | 600 | 滚珠轴承 | 30 | 70 |
GB 250/35K | 250 | 60 | 1,500 | 1,050 | 600 | 滚珠轴承 | 35 | 70 |
GB 252/25K | 250 | 80 | 1,800 | 1,250 | 720 | 滚珠轴承 | 25 | 90 |
GB 252/30K | 250 | 80 | 2,200 | 1,550 | 880 | 滚珠轴承 | 30 | 90 |
GB 253/35K | 250 | 100 | 2,650 | 1,850 | 1,050 | 滚珠轴承 | 35 | 100 |
GB 254/40K | 250 | 130 | 3,150 | 2,200 | 1,250 | 滚珠轴承 | 40 | 140 |
GB 300/30K | 300 | 60 | 1,800 | 1,250 | 720 | 滚珠轴承 | 30 | 70 |
GB 302/30K | 300 | 80 | 2,400 | 1,650 | 960 | 滚珠轴承 | 30 | 90 |
GB 302/35K | 300 | 80 | 2,400 | 1,650 | 960 | 滚珠轴承 | 35 | 90 |
GB 304/35K | 300 | 100 | 3,000 | 2,100 | 1,200 | 滚珠轴承 | 35 | 120 |
GB 306/50K | 300 | 140 | 3,700 | 2,600 | 1,500 | 滚珠轴承 | 50 | 140 |
GB 360/40K | 360 | 75 | 2,500 | 1,750 | 1,000 | 滚珠轴承 | 40 | 90 |
GB 363/40K | 360 | 100 | 3,600 | 2,500 | 1,450 | 滚珠轴承 | 40 | 100 |
GB 364/40K | 360 | 120 | 3,800 | 2,650 | 1,500 | 滚珠轴承 | 40 | 120 |
GB 402/40K | 400 | 80 | 3,000 | 2,100 | 1,200 | 滚珠轴承 | 40 | 90 |
GB 404/40K | 400 | 100 | 3,800 | 2,650 | 1,500 | 滚珠轴承 | 40 | 120 |
GB 406/50K | 400 | 125 | 5,000 | 3,500 | 2,000 | 滚珠轴承 | 50 | 125 |
GB 408/50K | 400 | 150 | 5,700 | 4,000 | 2,250 | 滚珠轴承 | 50 | 150 |
GB 500/50K | 500 | 100 | 5,000 | 3,500 | 2,000 | 滚珠轴承 | 50 | 100 |
GB 504/60K | 500 | 150 | 7,500 | 5,250 | 3,000 | 滚珠轴承 | 60 | 150 |
GB 506/80K | 500 | 200 | 10,000 | 7,000 | 4,000 | 滚珠轴承 | 80 | 200 |
GB 602/80K | 600 | 150 | 9,000 | 6,300 | 3,600 | 滚珠轴承 | 80 | 150 |
GB 604/80K | 600 | 200 | 12,000 | 8,400 | 4,800 | 滚珠轴承 | 80 | 200 |
GB 750/120K | 750 | 200 | 15,000 | 10,500 | 6,000 | 滚珠轴承 | 120 | 200 |
GB 1000/160PR | 1,000 | 300 | 30,000 | 21,000 | 12,000 | 球面滚柱轴承 | 160 | 330 |

GB 单轮系列标配带顶板配件的多种轮架系列。以下轮架均可提供,从钢板压制万向脚轮直至密封式重型设计:
LH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
LUH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载封闭式设计
LS 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢万向轮架,重型负载万向头
我们的指南中提供对各种轮架系列的详细介绍和比较。相关章节中列出了各种基础产品可用的制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-GB 100K-1 | 100 | 40 | 450 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LH-GB 100K-3 | 100 | 40 | 450 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LH-GB 125K-1 | 125 | 40 | 550 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LH-GB 125K-3 | 125 | 40 | 550 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LH-GB 128K | 125 | 60 | 850 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
LS-GB 128K | 125 | 60 | 850 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
LUH-GB 128K | 125 | 60 | 850 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
LH-GB 150K | 150 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LS-GB 150K | 150 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
LUH-GB 150K | 150 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
LS-GB 152K | 150 | 60 | 950 | 滚珠轴承 | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
LS-GB 154K | 150 | 80 | 1,200 | 滚珠轴承 | 205 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 65 |
LH-GB 160K | 160 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LS-GB 160K | 160 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 55 |
LUH-GB 160K | 160 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 61 |
LH-GB 180K | 180 | 50 | 900 | 滚珠轴承 | 223 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LH-GB 200K | 200 | 50 | 900 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
LS-GB 200K | 200 | 50 | 1,000 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LUH-GB 200K | 200 | 50 | 1,000 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
LH-GB 202K | 200 | 80 | 800 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 70 |
LS-GB 202K | 200 | 80 | 1,600 | 滚珠轴承 | 255 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 65 |
LH-GB 250K | 250 | 60 | 900 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 82 |
LS-GB 250K | 250 | 60 | 1,500 | 滚珠轴承 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 |
LS-GB 252K | 250 | 80 | 1,800 | 滚珠轴承 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 |
LS-GB 300K | 300 | 60 | 1,800 | 滚珠轴承 | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 85 |
LS-GB 302K | 300 | 80 | 2,400 | 滚珠轴承 | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 85 |
LS-GB 304K | 300 | 100 | 3,000 | 滚珠轴承 | 370 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 85 |
LS-GB 360K | 360 | 75 | 2,500 | 滚珠轴承 | 430 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 |
LS-GB 364K | 360 | 120 | 3,800 | 滚珠轴承 | 430 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 100 |
LS-GB 402K | 400 | 80 | 3,000 | 滚珠轴承 | 470 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 |
LS-GB 406K | 400 | 125 | 5,000 | 滚珠轴承 | 480 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 125 |
LS-GB 504K | 500 | 150 | 7,500 | 滚珠轴承 | 630 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 125 |
LS-GB 604K | 600 | 200 | 12,000 | 滚珠轴承 | 730 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 130 |

对应于不同的万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的合适脚轮:
BH 系列:配顶板配件的钢板压制定向支架,重型负载设计
BO 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架
BS 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架,重型负载设计
本指南中提供对这些轮架系列之间的差别的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-GB 100K-1 | 100 | 40 | 450 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-GB 100K-3 | 100 | 40 | 450 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-GB 125K-1 | 125 | 40 | 550 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-GB 125K-3 | 125 | 40 | 550 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-GB 128K | 125 | 60 | 850 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BS-GB 128K | 125 | 60 | 850 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-GB 150K | 150 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BS-GB 150K | 150 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BS-GB 152K | 150 | 60 | 950 | 滚珠轴承 | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BS-GB 154K | 150 | 80 | 1,200 | 滚珠轴承 | 205 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 |
BH-GB 160K | 160 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BS-GB 160K | 160 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-GB 180K | 180 | 50 | 900 | 滚珠轴承 | 223 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-GB 200K | 200 | 50 | 900 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BS-GB 200K | 200 | 50 | 1,000 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BO-GB 202K | 200 | 80 | 1,250 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BS-GB 202K | 200 | 80 | 1,600 | 滚珠轴承 | 255 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 |
BH-GB 250K | 250 | 60 | 900 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BS-GB 250K | 250 | 60 | 1,500 | 滚珠轴承 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 |
BS-GB 252K | 250 | 80 | 1,800 | 滚珠轴承 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 |
BS-GB 300K | 300 | 60 | 1,800 | 滚珠轴承 | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 |
BS-GB 302K | 300 | 80 | 2,400 | 滚珠轴承 | 355 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 |
BS-GB 304K | 300 | 100 | 3,000 | 滚珠轴承 | 370 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 |
BS-GB 360K | 360 | 75 | 2,500 | 滚珠轴承 | 430 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 |
BS-GB 364K | 360 | 120 | 3,800 | 滚珠轴承 | 430 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 |
BS-GB 402K | 400 | 80 | 3,000 | 滚珠轴承 | 470 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 |
BS-GB 406K | 400 | 125 | 5,000 | 滚珠轴承 | 480 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 |
BS-GB 504K | 500 | 150 | 7,500 | 滚珠轴承 | 630 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 |
BS-GB 604K | 600 | 200 | 12,000 | 滚珠轴承 | 730 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 |

GB 系列单轮可与以下轮架系列组合成双轮脚轮:
LSD 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢万向轮架,重型负载万向头
BSD 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架,重型负载设计
本指南中提供对万向和定向脚轮系列的具体特点的详细介绍。相关章节中介绍了各种基础产品可用的不同制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 单轮数量 | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD-GB 100K | 100 | 40 | 2 | 810 | 滚珠轴承 | 145 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | |
LSD-GB 100K | 100 | 40 | 2 | 810 | 滚珠轴承 | 145 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
BSD-GB 128K | 125 | 60 | 2 | 1,500 | 滚珠轴承 | 185 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | |
LSD-GB 128K | 125 | 60 | 2 | 1,500 | 滚珠轴承 | 185 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 50 |
BSD-GB 150K-35 | 150 | 50 | 2 | 1,400 | 滚珠轴承 | 215 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | |
LSD-GB 150K-35 | 150 | 50 | 2 | 1,400 | 滚珠轴承 | 215 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 55 |
BSD-GB 200K-35 | 200 | 50 | 2 | 1,800 | 滚珠轴承 | 260 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | |
LSD-GB 200K-35 | 200 | 50 | 2 | 1,800 | 滚珠轴承 | 260 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 60 |
BSD-GB 202K | 200 | 80 | 2 | 2,850 | 滚珠轴承 | 280 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | |
LSD-GB 202K | 200 | 80 | 2 | 2,850 | 滚珠轴承 | 280 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 60 |
BSD-GB 250K | 250 | 60 | 2 | 2,700 | 滚珠轴承 | 330 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | |
LSD-GB 250K | 250 | 60 | 2 | 2,700 | 滚珠轴承 | 330 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 70 |
BSD-GB 252K | 250 | 80 | 2 | 3,700 | 滚珠轴承 | 330 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | |
LSD-GB 252K | 250 | 80 | 2 | 3,700 | 滚珠轴承 | 330 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 70 |
BSD-GB 302K | 300 | 80 | 2 | 4,300 | 滚珠轴承 | 390 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | |
LSD-GB 302K | 300 | 80 | 2 | 4,300 | 滚珠轴承 | 390 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 80 |
BSD-GB 304K | 300 | 100 | 2 | 5,400 | 滚珠轴承 | 390 | 300 x 200 | 210 x 160 | 18 | |
LSD-GB 304K | 300 | 100 | 2 | 5,400 | 滚珠轴承 | 390 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 80 |
BSD-GB 404K-42 | 400 | 100 | 2 | 6,800 | 滚珠轴承 | 530 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | |
LSD-GB 404K-42 | 400 | 100 | 2 | 6,800 | 滚珠轴承 | 530 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 125 |
BSD-GB 504K | 500 | 150 | 2 | 12,000 | 滚珠轴承 | 630 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | |
LSD-GB 504K | 500 | 150 | 2 | 12,000 | 滚珠轴承 | 630 | 400 x 300 | 340 x 240 | 26 | 125 |