POEV 系列万向脚轮和定向脚轮

POEV 系列单轮采用 "Blickle EasyRoll" 弹性实心橡胶轮胎,轮胎硫化在黑色耐冲击尼龙轮芯上。 与标准实心橡胶轮胎相比,平滑滚动橡胶化合物可实现更小的滚动阻力和更高的负载能力。该系列可实现高操作舒适性、良好的地面保护和低噪音操作。 与耐腐蚀单轮组合在一起时,铬镍钢制成的耐腐蚀轮架可在潮湿区域和有严苛卫生要求的区域使用。

POEV 单轮系列标配带顶板配件的多种轮架系列。这些产品的设计和负载能力各不相同:
LEX 系列:配顶板配件的不锈钢万向轮架
LX 系列:配顶板配件的不锈钢万向轮架,中型负载设计
LKX 系列:配顶板配件的不锈钢重型负载万向轮架
我们的指南中提供对各种轮架系列的详细介绍和比较。相关章节中列出了各种基础产品可用的制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEX-POEV 80G-SG | 80 | 32 | 140 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LEX-POEV 80XR-SG | 80 | 32 | 140 | 滚柱轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LEX-POEV 80KFD-SG | 80 | 32 | 140 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LKX-POEV 82KFD-SG | 80 | 40 | 170 | 中心滚珠轴承 (C) | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
LEX-POEV 100G-SG | 100 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LEX-POEV 100XR-SG | 100 | 32 | 150 | 滚柱轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LKX-POEV 100XR-1-SG | 100 | 32 | 200 | 滚柱轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LX-POEV 100XR-SG | 100 | 32 | 200 | 滚柱轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LEX-POEV 100KAD-SG | 100 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LKX-POEV 100KAD-1-SG | 100 | 32 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
LX-POEV 100KAD-SG | 100 | 32 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
LEX-POEV 125G-SG | 125 | 37 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LEX-POEV 125XR-SG | 125 | 37 | 150 | 滚柱轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LKX-POEV 125XR-1-SG | 125 | 37 | 250 | 滚柱轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LKX-POEV 125XR-3-SG | 125 | 37 | 250 | 滚柱轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
LX-POEV 125XR-SG | 125 | 37 | 250 | 滚柱轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LEX-POEV 125KAD-SG | 125 | 37 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN | 125 | 40 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 37 |
LKX-POEV 125KAD-1-SG | 125 | 37 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 48 |
LKX-POEV 125KAD-3-SG | 125 | 37 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 48 |
LX-POEV 125KAD-SG | 125 | 37 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
LEX-POEV 160XR-1-SG | 160 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 195 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
LEX-POEV 160XR-SG | 160 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
LKX-POEV 160XR-SG | 160 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
LX-POEV 160XR-SG | 160 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LEX-POEV 160KAD-1-SG | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 195 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 200 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
LEX-POEV 160KAD-SG | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
LKX-POEV 160KAD-SG | 160 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 63 |
LX-POEV 160KAD-SG | 160 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 60 |
LEX-POEV 200XR-1-SG | 200 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 235 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
LEX-POEV 200XR-SG | 200 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
LKX-POEV 200XR-SG | 200 | 50 | 500 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LX-POEV 200XR-SG | 200 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LEX-POEV 200KAD-1-SG | 200 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 235 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN | 200 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 240 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 54 |
LEX-POEV 200KAD-SG | 200 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
LEX-POEV 200XKA-SG-GKN | 200 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 240 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |
LKX-POEV 200KAD-SG | 200 | 50 | 500 | 双滚珠轴承 (CC) | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |
LX-POEV 200KAD-SG | 200 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 65 |

POEV 系列还提供螺栓孔配件,作为顶板配件的替代选择:
LEXR 系列:配螺栓孔的不锈钢万向轮架
本指南中提供对 LEXR 轮架的详细介绍。相关章节中列出了关于各种基础产品的制动系统版本的更多信息。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXR-POEV 80G-SG | 80 | 32 | 140 | 滑动轴承 | 102 | 70 | 13 | 38 |
LEXR-POEV 80XR-SG | 80 | 32 | 140 | 滚柱轴承 | 102 | 70 | 13 | 38 |
LEXR-POEV 80KFD-SG | 80 | 32 | 140 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 70 | 13 | 38 |
LEXR-POEV 100G-SG | 100 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 |
LEXR-POEV 100XR-SG | 100 | 32 | 150 | 滚柱轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 |
LEXR-POEV 100KAD-SG | 100 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 70 | 13 | 36 |
LEXR-POEV 125G-SG | 125 | 37 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 70 | 13 | 38 |
LEXR-POEV 125XR-SG | 125 | 37 | 150 | 滚柱轴承 | 150 | 70 | 13 | 38 |
LEXR-POEV 125KAD-SG | 125 | 37 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 70 | 13 | 38 |
LEXR-POEV 160XR-SG | 160 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 195 | 88 | 13 | 54 |
LEXR-POEV 160KAD-SG | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 195 | 88 | 13 | 54 |
LEXR-POEV 200XR-SG | 200 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 235 | 88 | 13 | 54 |
LEXR-POEV 200KAD-SG | 200 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 235 | 88 | 13 | 54 |

除了万向脚轮系列,比克力还提供合适的定向脚轮不锈钢轮架:
BX 系列:配顶板配件的不锈钢定向轮架
BKX 系列:配顶板配件的不锈钢重型负载定向轮架
我们的指南中提供对两种轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX-POEV 80G-SG | 80 | 32 | 140 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 80XR-SG | 80 | 32 | 140 | 滚柱轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 80KFD-SG | 80 | 32 | 140 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POEV 82KFD-SG | 80 | 40 | 170 | 中心滚珠轴承 (C) | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 100G-SG | 100 | 32 | 200 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POEV 100XR-1-SG | 100 | 32 | 200 | 滚柱轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 100XR-SG | 100 | 32 | 200 | 滚柱轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POEV 100KAD-1-SG | 100 | 32 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 100KAD-SG | 100 | 32 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 125G-SG | 125 | 37 | 250 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POEV 125XR-1-SG | 125 | 37 | 250 | 滚柱轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POEV 125XR-3-SG | 125 | 37 | 250 | 滚柱轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POEV 125XR-SG | 125 | 37 | 250 | 滚柱轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POEV 125KAD-1-SG | 125 | 37 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POEV 125KAD-3-SG | 125 | 37 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POEV 125KAD-SG | 125 | 37 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BKX-POEV 160XR-SG | 160 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POEV 160XR-1-SG | 160 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 195 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 160XR-SG | 160 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BKX-POEV 160KAD-SG | 160 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POEV 160KAD-1-SG | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 195 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN | 160 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 200 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 160KAD-SG | 160 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POEV 160XKA-SG-GKN | 160 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 200 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BKX-POEV 200XR-SG | 200 | 50 | 500 | 滚柱轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POEV 200XR-1-SG | 200 | 50 | 300 | 滚柱轴承 | 235 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 200XR-SG | 200 | 50 | 400 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BKX-POEV 200KAD-SG | 200 | 50 | 500 | 双滚珠轴承 (CC) | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POEV 200KAD-1-SG | 200 | 50 | 300 | 双滚珠轴承 (CC) | 235 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN | 200 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 240 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BX-POEV 200KAD-SG | 200 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BX-POEV 200XKA-SG-GKN | 200 | 50 | 400 | 双滚珠轴承 (CC) | 240 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |