PATH 系列万向脚轮和定向脚轮

PATH 系列的胎面由硬度为 94 Shore A 的优质热塑性聚氨酯制成。该无痕且不染色的胎面浇铸在优质尼龙 6 轮芯上,形成坚固的化学粘合。 与铬镍钢轮架组合在一起时, PATH 脚轮可完全耐腐蚀。PATH 系列的特点是滚动和旋转阻力极小。 PATH 系列广泛用于卫生应用和食品工业.

PATH 系列标配带顶板配件的多种轮架系列。这些产品的设计和负载能力各不相同:
LPXA/LKPXA 系列:配顶板配件的不锈钢轻型负载万向轮架
LEX 系列:配顶板配件的不锈钢万向轮架
本指南中提供对各种轮架系列的详细介绍和比较。选择基础产品后,会给出关于可用制动系统的更多信息。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPXA-PATH 50G | 50 | 19 | 75 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 23 | |
LPXA-PATH 50KFD | 50 | 19 | 75 | 中心滚珠轴承 (C) | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 23 | |
LPXA-PATH 75G | 75 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 29 | |
LPXA-PATH 75KFD | 75 | 25 | 75 | 中心滚珠轴承 (C) | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 29 | |
LEX-PATH 80G | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LKPXA-PATH 80G | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LEX-PATH 80KFD | 80 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LKPXA-PATH 80KFD | 80 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LEX-PATH 100G | 100 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
LKPXA-PATH 101G | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LEX-PATH 100KFD | 100 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
LKPXA-PATH 101KFD | 100 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LEX-PATH 125G | 125 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LKPXA-PATH 126G | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-PATH 126G-26 | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | 8.5 | 40 | |
LEX-PATH 125KFD | 125 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LKPXA-PATH 126KFD | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-PATH 126KFD-26 | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | 8.5 | 40 | |
LEX-PATH 160G | 160 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 | |
LEX-PATH 160KAD | 160 | 40 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 | |
LEX-PATH 200G | 200 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 | |
LEX-PATH 200KAD | 200 | 40 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

PATH 系列单轮可与以下带螺栓孔配件的两种万向轮架系列组合在一起:
LRXA/LKRXA 系列:配螺栓孔的不锈钢轻型负载万向轮架
LEXR 系列:配螺栓孔的不锈钢万向轮架
本指南中提供对这些轮架系列的比较。相关章节中列出了关于各种基础产品的制动系统版本的更多信息。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRXA-PATH 50G | 50 | 19 | 75 | 滑动轴承 | 69 | 43 | 11 | 23 | |
LRXA-PATH 50KFD | 50 | 19 | 75 | 中心滚珠轴承 (C) | 69 | 43 | 11 | 23 | |
LRXA-PATH 75G | 75 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 98 | 43 | 11 | 29 | |
LRXA-PATH 75KFD | 75 | 25 | 75 | 中心滚珠轴承 (C) | 98 | 43 | 11 | 29 | |
LEXR-PATH 80G | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LKRXA-PATH 80G | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 108 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-PATH 80G-11 | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 108 | 57 | 11 | 40 | |
LEXR-PATH 80KFD | 80 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LKRXA-PATH 80KFD | 80 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-PATH 80KFD-11 | 80 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 57 | 11 | 40 | |
LEXR-PATH 100G | 100 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LKRXA-PATH 101G | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 133 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-PATH 101G-11 | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 133 | 57 | 11 | 40 | |
LEXR-PATH 100KFD | 100 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LKRXA-PATH 101KFD | 100 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-PATH 101KFD-11 | 100 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 57 | 11 | 40 | |
LEXR-PATH 125G | 125 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 70 | 13 | 38 | |
LKRXA-PATH 126G | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-PATH 126G-11 | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | 57 | 11 | 40 | |
LEXR-PATH 125KFD | 125 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 70 | 13 | 38 | |
LKRXA-PATH 126KFD | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-PATH 126KFD-11 | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 57 | 11 | 40 | |
LEXR-PATH 160G | 160 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 195 | 88 | 13 | 54 | |
LEXR-PATH 160KAD | 160 | 40 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 195 | 88 | 13 | 54 | |
LEXR-PATH 200G | 200 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 235 | 88 | 13 | 54 | |
LEXR-PATH 200KAD | 200 | 40 | 300 | 中心滚珠轴承 (C) | 235 | 88 | 13 | 54 |

PATH 系列单轮可与以下带柱杆配件的轻型不锈钢轮架 进行组合:
LKRXA 系列:配柱杆配件的不锈钢轻型万向轮架
请参见本指南了解有关 LKRXA 系列的详细消息。相关章节中列出了适用于各种基础产品的制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 柱杆直径[mm] | 柱杆长度[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKRXA-PATH 126G-FI-ZAX51 | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | 18 | 62 | 40 |
LKRXA-PATH 126G-ZAX51 | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | 18 | 62 | 40 |
LKRXA-PATH 126KFD-ELS-ZAX51 | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 18 | 62 | 40 |
LKRXA-PATH 126KFD-FI-ELS-ZAX51 | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 18 | 62 | 40 |
LKRXA-PATH 126KFD-FI-ZAX51 | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 18 | 62 | 40 |
LKRXA-PATH 126KFD-ZAX51 | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 18 | 62 | 40 |

我们提供与上述万向轮架相匹配的定向轮架:
BPXA/BKPXA 系列:带顶板配件的不锈钢轻型定向轮架
BX 系列:配顶板配件的不锈钢定向轮架
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 顶板直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPXA-PATH 50G | 50 | 19 | 75 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BRXA-PATH 50G | 50 | 19 | 75 | 滑动轴承 | 69 | 11 | 43 | |||
BPXA-PATH 50KFD | 50 | 19 | 75 | 中心滚珠轴承 (C) | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BRXA-PATH 50KFD | 50 | 19 | 75 | 中心滚珠轴承 (C) | 69 | 11 | 43 | |||
BPXA-PATH 75G | 75 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BRXA-PATH 75G | 75 | 25 | 75 | 滑动轴承 | 98 | 11 | 43 | |||
BPXA-PATH 75KFD | 75 | 25 | 75 | 中心滚珠轴承 (C) | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BRXA-PATH 75KFD | 75 | 25 | 75 | 中心滚珠轴承 (C) | 98 | 11 | 43 | |||
BKPXA-PATH 80G | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRXA-PATH 80G | 80 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 108 | 13 | 57 | |||
BX-PATH 80G | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPXA-PATH 80KFD | 80 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRXA-PATH 80KFD | 80 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 13 | 57 | |||
BX-PATH 80KFD | 80 | 32 | 150 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPXA-PATH 101G | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRXA-PATH 101G | 100 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 133 | 13 | 57 | |||
BX-PATH 100G | 100 | 32 | 200 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPXA-PATH 101KFD | 100 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRXA-PATH 101KFD | 100 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 13 | 57 | |||
BX-PATH 100KFD | 100 | 32 | 200 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPXA-PATH 126G | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKPXA-PATH 126G-26 | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | |||
BKRXA-PATH 126G | 125 | 32 | 120 | 滑动轴承 | 158 | 13 | 57 | |||
BX-PATH 125G | 125 | 32 | 250 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPXA-PATH 126KFD | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKPXA-PATH 126KFD-26 | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | |||
BKRXA-PATH 126KFD | 125 | 32 | 120 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 13 | 57 | |||
BX-PATH 125KFD | 125 | 32 | 250 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BX-PATH 160G | 160 | 40 | 400 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | |||
BX-PATH 160KAD | 160 | 40 | 400 | 中心滚珠轴承 (C) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | |||
BX-PATH 200G | 200 | 40 | 400 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | |||
BX-PATH 200KAD | 200 | 40 | 400 | 中心滚珠轴承 (C) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 |