POTH 系列万向脚轮和定向脚轮

POTH 系列万向脚轮和定向脚轮

POTH 系列单轮采用浇铸热塑性聚氨酯 (TPU) 胎面和优质耐冲击尼龙 6 轮芯。胎面无痕、不染色,硬度为 94 Shore A。这使得该系列的滚动和旋转阻力小。 POTH 系列脚轮通常用于负载长时间保持静止但又必须能轻易移动的应用,例如起重机。

POTH – 带顶板的不锈钢万向脚轮
标准 POTH 单轮系列采用带顶板配件的多种不锈钢轮架系列: LX 系列:配顶板配件的不锈钢万向轮架,中型负载设计 LKX 系列:配顶板配件的不锈钢万向轮架,重型负载设计 本指南中提供对不锈钢轮架系列的详细介绍。相关章节中列出了关于各种基础产品的制动系统版本的信息。

单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 4 km/h 时的负载能力[kg] 轴承种类 总高度[mm] 顶板尺寸[mm] 螺栓孔间距[mm] 螺栓孔直径[mm] 偏心距 [mm]
LKX-POTH 75G 75 37 200 滑动轴承 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POTH 75XR 75 37 200 滚柱轴承 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POTH 100G-1 100 35 300 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LX-POTH 100G 100 35 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LKX-POTH 100XR-1 100 35 300 滚柱轴承 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LX-POTH 100XR 100 35 250 滚柱轴承 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LKX-POTH 100KAD-1 100 35 300 中心滚珠轴承 (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LX-POTH 100KAD 100 35 250 中心滚珠轴承 (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LKX-POTH 125G-1 125 40 350 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125G-3 125 40 350 滑动轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LX-POTH 125G 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 125XR 125 40 250 滚柱轴承 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LKX-POTH 125XK-1 125 40 350 滚珠轴承 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125XK-3 125 40 350 滚珠轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 125KAD-1 125 40 350 中心滚珠轴承 (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125KAD-3 125 40 350 中心滚珠轴承 (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LX-POTH 125KAD 125 40 250 中心滚珠轴承 (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LKX-POTH 150G 150 45 500 滑动轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LX-POTH 150G 150 45 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 150XR 150 45 400 滚柱轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LKX-POTH 150XK 150 45 500 滚珠轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LX-POTH 150XK 150 45 400 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LKX-POTH 160G 160 45 550 滑动轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LX-POTH 160G 160 45 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160XR 160 40 400 滚柱轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LKX-POTH 160XK 160 45 550 滚珠轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LX-POTH 160XK 160 45 400 滚珠轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LKX-POTH 200G 200 50 800 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200G 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200XR 200 50 400 滚柱轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-POTH 200XK 200 50 800 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200XK 200 50 400 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
POTH – 不锈钢定向脚轮
POTH 单轮还可采用不锈钢定向轮架: BX 系列:配顶板配件的不锈钢定向轮架 BKX 系列:配顶板配件的不锈钢重型负载定向轮架 本指南中详细介绍了这些轮架系列的特点。

单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 4 km/h 时的负载能力[kg] 轴承种类 总高度[mm] 顶板尺寸[mm] 螺栓孔间距[mm] 螺栓孔直径[mm]
BKX-POTH 75G 75 37 200 滑动轴承 108 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 75XR 75 37 200 滚柱轴承 108 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 100G-1 100 35 300 滑动轴承 130 100 x 85 80 x 60 9
BX-POTH 100G 100 35 250 滑动轴承 125 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 100XR-1 100 35 300 滚柱轴承 130 100 x 85 80 x 60 9
BX-POTH 100XR 100 35 250 滚柱轴承 125 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 100KAD-1 100 35 300 中心滚珠轴承 (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
BX-POTH 100KAD 100 35 250 中心滚珠轴承 (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 125G-1 125 40 350 滑动轴承 155 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 125G-3 125 40 350 滑动轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 125G 125 40 250 滑动轴承 150 100 x 85 80 x 60 9
BX-POTH 125XR 125 40 250 滚柱轴承 150 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 125XK-1 125 40 350 滚珠轴承 155 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 125XK-3 125 40 350 滚珠轴承 155 140 x 110 105 x 75–80 11
BKX-POTH 125KAD-1 125 40 350 中心滚珠轴承 (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 125KAD-3 125 40 350 中心滚珠轴承 (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 125KAD 125 40 250 中心滚珠轴承 (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
BKX-POTH 150G 150 45 500 滑动轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 150G 150 45 400 滑动轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 150XR 150 45 400 滚柱轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
BKX-POTH 150XK 150 45 500 滚珠轴承 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 150XK 150 45 400 滚珠轴承 190 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 160XR 160 40 400 滚柱轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
BKX-POTH 160G 160 45 550 滑动轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 160G 160 45 400 滑动轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
BKX-POTH 160XK 160 45 550 滚珠轴承 202 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 160XK 160 45 400 滚珠轴承 195 140 x 110 105 x 75–80 11
BKX-POTH 200G 200 50 800 滑动轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 200G 200 50 400 滑动轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 200XR 200 50 400 滚柱轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
BKX-POTH 200XK 200 50 800 滚珠轴承 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BX-POTH 200XK 200 50 400 滚珠轴承 235 140 x 110 105 x 75–80 11
要求反馈

要求反馈