TPA...-ELS 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

TPA 系列导电单轮和脚轮的胎面由硬度为 85 Shore A 的优质热塑性橡胶弹性体 (TPE) 制成。该材料浇铸在聚丙烯轮芯上。 胎面无痕,与轮芯形成坚固且不可分割的黏合。TPA…-ELS 系列单轮和脚轮的滚动和旋转阻力极小,而且导电,最大欧姆电阻为 104 欧。 它们常用于需要进行放电防护的医疗设备和测量测试设备。

TPA...-ELS 系列单轮的标准尺寸为 50 至 200 mm。滚珠轴承和滑动轴承种类也可提供。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPA 50/8G-ELS | 50 | 19 | 30 | 30 | 滑动轴承 | 8 | 22 |
TPA 50/6KFD-ELS | 50 | 19 | 30 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 6 | 23 |
TPA 50/6KF-ELS | 50 | 19 | 30 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 6 | 23 |
TPA 75/8G-ELS | 75 | 25 | 50 | 50 | 滑动轴承 | 8 | 29.5 |
TPA 75/6KFD-ELS | 75 | 25 | 50 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 6 | 31 |
TPA 75/6KF-ELS | 75 | 25 | 50 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 6 | 31 |
TPA 80/12G-ELS | 80 | 32 | 65 | 65 | 滑动轴承 | 12 | 35 |
TPA 80/8KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 36 |
TPA 80/8KF-ELS | 80 | 32 | 65 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 36 |
TPA 100/8G-ELS | 100 | 25 | 60 | 60 | 滑动轴承 | 8 | 29.5 |
TPA 101/12G-ELS | 100 | 32 | 70 | 70 | 滑动轴承 | 12 | 35 |
TPA 102/12G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 12 | 45 | |
TPA 101/8KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 36 |
TPA 101/8KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 36 |
TPA 102/8KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 | |
TPA 102/8KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 | |
TPA 126/12G-ELS | 125 | 32 | 80 | 80 | 滑动轴承 | 12 | 35 |
TPA 127/12G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 12 | 45 | |
TPA 126/8KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 36 |
TPA 126/8KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 36 |
TPA 127/8KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 | |
TPA 127/8KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 8 | 46 | |
TPA 160/20G-ELS | 160 | 40 | 130 | 滑动轴承 | 20 | 60 | |
TPA 200/20G-ELS | 200 | 40 | 160 | 滑动轴承 | 20 | 60 |

TPA…-ELS 单轮系列标配带顶板配件的多种轮架,应用范围广泛。这些产品的设计各不相同:
LPA/LKPA 系列:配顶板配件的轻型负载万向轮架
LE 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架
LPXA/LKPXA 系列:配顶板配件的不锈钢轻型负载万向轮架
LEX 系列:配顶板配件的不锈钢万向轮架
我们的指南中提供对各种轮架系列的详细介绍和比较。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 23 | |
LPXA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 23 | |
LPA-TPA 50KF-ELS | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 23 | |
LPXA-TPA 50KFD-ELS | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 23 | |
LPA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 29 | |
LPXA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 29 | |
LPA-TPA 75KF-ELS | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 29 | |
LPXA-TPA 75KFD-ELS | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 29 | |
LE-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LEX-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LKPA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LE-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LE-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LEX-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LKPA-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LPA-TPA 100G-ELS | 100 | 25 | 60 | 滑动轴承 | 123 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | 6.2 | 33 | |
LE-TPA 102G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
LEX-TPA 102G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
LKPA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LE-TPA 102KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
LE-TPA 102KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
LEX-TPA 102KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
LKPA-TPA 101KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-TPA 101KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LE-TPA 127G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LEX-TPA 127G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LKPA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-TPA 126G-26-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LE-TPA 127KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LE-TPA 127KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LEX-TPA 127KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
LKPA-TPA 126KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-TPA 126KFD-26-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | 8.5 | 40 | |
LKPXA-TPA 126KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | 8.5 | 40 | |
LE-TPA 160G-ELS | 160 | 40 | 130 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 | |
LEX-TPA 160G-ELS | 160 | 40 | 130 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 | |
LE-TPA 200G-ELS | 200 | 40 | 160 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 | |
LEX-TPA 200G-ELS | 200 | 40 | 160 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 54 |

除了其它固定方式,TPA...-ELS 系列还提供螺栓孔配件。
LRA/LKRA 系列:配螺栓孔的轻型负载万向轮架
LER 系列:配螺栓孔的钢板压制万向轮架
LRXA/LKRXA 系列:配螺栓孔的不锈钢轻型负载万向轮架
LEXR 系列:配螺栓孔的不锈钢钢板压制万向轮架
相关章节中列出了各种基础产品的制动系统版本。我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板直径[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 69 | 43 | 11 | 23 | |
LRXA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 69 | 43 | 11 | 23 | |
LRA-TPA 50KF-ELS | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 69 | 43 | 11 | 23 | |
LRXA-TPA 50KFD-ELS | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 69 | 43 | 11 | 23 | |
LRA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 98 | 43 | 11 | 29 | |
LRXA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 98 | 43 | 11 | 29 | |
LRA-TPA 75KF-ELS | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 98 | 43 | 11 | 29 | |
LRXA-TPA 75KFD-ELS | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 98 | 43 | 11 | 29 | |
LER-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LEXR-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LKRA-TPA 80G-11-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 108 | 57 | 11 | 40 | |
LKRA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 108 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-TPA 80G-11-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 108 | 57 | 11 | 40 | |
LKRXA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 108 | 57 | 13 | 40 | |
LER-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LER-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LEXR-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LKRA-TPA 80KF-11-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 57 | 11 | 40 | |
LKRA-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-TPA 80KFD-11-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 57 | 11 | 40 | |
LKRXA-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 57 | 13 | 40 | |
LRA-TPA 100G-ELS | 100 | 25 | 60 | 滑动轴承 | 121 | 43 | 11 | 33 | |
LER-TPA 102G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LEXR-TPA 102G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LKRA-TPA 101G-11-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 133 | 57 | 11 | 40 | |
LKRA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 133 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-TPA 101G-11-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 133 | 57 | 11 | 40 | |
LKRXA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 133 | 57 | 13 | 40 | |
LER-TPA 102KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LER-TPA 102KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LEXR-TPA 102KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LKRA-TPA 101KF-11-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 57 | 11 | 40 | |
LKRA-TPA 101KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-TPA 101KFD-11-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 57 | 11 | 40 | |
LKRXA-TPA 101KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 57 | 13 | 40 | |
LER-TPA 127G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 150 | 70 | 13 | 38 | |
LEXR-TPA 127G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 150 | 70 | 13 | 38 | |
LKRA-TPA 126G-11-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 158 | 57 | 11 | 40 | |
LKRA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 158 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-TPA 126G-11-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 158 | 57 | 11 | 40 | |
LKRXA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 158 | 57 | 13 | 40 | |
LER-TPA 127KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 70 | 13 | 38 | |
LER-TPA 127KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 70 | 13 | 38 | |
LEXR-TPA 127KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 70 | 13 | 38 | |
LKRA-TPA 126KF-11-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 57 | 11 | 40 | |
LKRA-TPA 126KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 57 | 13 | 40 | |
LKRXA-TPA 126KFD-11-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 57 | 11 | 40 | |
LKRXA-TPA 126KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 57 | 13 | 40 | |
LER-TPA 160G-ELS | 160 | 40 | 130 | 滑动轴承 | 195 | 88 | 13 | 54 | |
LEXR-TPA 160G-ELS | 160 | 40 | 130 | 滑动轴承 | 195 | 88 | 13 | 54 | |
LER-TPA 200G-ELS | 200 | 40 | 160 | 滑动轴承 | 235 | 88 | 13 | 54 | |
LEXR-TPA 200G-ELS | 200 | 40 | 160 | 滑动轴承 | 235 | 88 | 13 | 54 |

带插杆的万向脚轮是 TPA 系列的另一个轮架版本。以下轻型系列用于此用途:
LRA 系列:配插杆的轻型负载万向轮架
有关该轮架系列的更多消息,请参见我们的指南。相关章节中介绍了各种基础产品可用的制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 插杆直径[mm] | 插杆长度[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRA-TPA 50G-ELS-ES | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 69 | 11 | 30.5 | 23 |
LRA-TPA 50KF-ELS-ES | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 69 | 11 | 30.5 | 23 |
LRA-TPA 75G-ELS-ES | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 98 | 11 | 30.5 | 29 |
LRA-TPA 75KF-ELS-ES | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 98 | 11 | 30.5 | 29 |
LRA-TPA 100G-ELS-ES | 100 | 25 | 60 | 滑动轴承 | 121 | 11 | 30.5 | 33 |

TPA 系列单轮可通过螺纹杆固定方式与以下万向轮架组合在一起:
LRA/LKRA 系列:配螺纹杆的轻型负载万向轮架
本指南中提供对 LRA/LKRA 轮架的介绍。相关章节中列出了各种基础产品可用的制动系统。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 螺纹 | 插杆长度[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRA-TPA 50G-ELS-GS10 | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 69 | M10 | 30 | 23 |
LRA-TPA 50KF-ELS-GS10 | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 69 | M10 | 30 | 23 |
LRA-TPA 75G-ELS-GS10 | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 98 | M10 | 30 | 29 |
LRA-TPA 75KF-ELS-GS10 | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 98 | M10 | 30 | 29 |
LKRA-TPA 80G-ELS-GS12 | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 108 | M12 | 30 | 40 |
LKRA-TPA 80KF-ELS-GS12 | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | M12 | 30 | 40 |
LRA-TPA 100G-ELS-GS10 | 100 | 25 | 60 | 滑动轴承 | 121 | M10 | 30 | 33 |
LKRA-TPA 101G-ELS-GS12 | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 133 | M12 | 30 | 40 |
LKRA-TPA 101KF-ELS-GS12 | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | M12 | 30 | 40 |
LKRA-TPA 126G-ELS-GS12 | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 158 | M12 | 30 | 40 |
LKRA-TPA 126KF-ELS-GS12 | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | M12 | 30 | 40 |

除了万向轮架系列,比克力还为 TPA…-ELS 系列提供以下定向轮架:
BPA/BKPA 系列:配顶板配件的轻型负载万向轮架
BRA/BKRA 系列:配螺栓孔的轻型负载万向轮架
B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计
BPXA/BKPXA 系列:带顶板配件的不锈钢轻型定向轮架
BRXA/BKRXA 系列:配螺栓孔的不锈钢轻型定向轮架
BX 系列:配顶板配件的不锈钢定向轮架
我们的指南中提供对不同轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 3 km/h 时的负载能力[kg] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 顶板直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BPXA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BRA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 69 | 11 | 43 | |||
BRXA-TPA 50G-ELS | 50 | 19 | 30 | 滑动轴承 | 69 | 11 | 43 | |||
BPA-TPA 50KF-ELS | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BPXA-TPA 50KFD-ELS | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 71 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BRA-TPA 50KF-ELS | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 69 | 11 | 43 | |||
BRXA-TPA 50KFD-ELS | 50 | 19 | 30 | 中心滚珠轴承 (C) | 69 | 11 | 43 | |||
BPA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BPXA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BRA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 98 | 11 | 43 | |||
BRXA-TPA 75G-ELS | 75 | 25 | 50 | 滑动轴承 | 98 | 11 | 43 | |||
BPA-TPA 75KF-ELS | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BPXA-TPA 75KFD-ELS | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 100 | 60 x 60 | 38 x 38 / 48 x 48 | |||
BRA-TPA 75KF-ELS | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 98 | 11 | 43 | |||
BRXA-TPA 75KFD-ELS | 75 | 25 | 50 | 中心滚珠轴承 (C) | 98 | 11 | 43 | |||
BKPA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKPXA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 108 | 13 | 57 | |||
BKRXA-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 108 | 13 | 57 | |||
B-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BX-TPA 80G-ELS | 80 | 32 | 65 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPA-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKPXA-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 111 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRA-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 13 | 57 | |||
BKRXA-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 108 | 13 | 57 | |||
B-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
B-TPA 80KF-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BX-TPA 80KFD-ELS | 80 | 32 | 65 | 中心滚珠轴承 (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKPXA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 133 | 13 | 57 | |||
BKRXA-TPA 101G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 133 | 13 | 57 | |||
B-TPA 102G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BX-TPA 102G-ELS | 100 | 32 | 70 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPA-TPA 101KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKPXA-TPA 101KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 136 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRA-TPA 101KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 13 | 57 | |||
BKRXA-TPA 101KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 133 | 13 | 57 | |||
B-TPA 102KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
B-TPA 102KF-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BX-TPA 102KFD-ELS | 100 | 32 | 70 | 中心滚珠轴承 (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKPXA-TPA 126G-26-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | |||
BKPXA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 158 | 13 | 57 | |||
BKRXA-TPA 126G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 158 | 13 | 57 | |||
B-TPA 127G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BX-TPA 127G-ELS | 125 | 32 | 80 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BKPA-TPA 126KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKPXA-TPA 126KFD-26-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 50 | |||
BKPXA-TPA 126KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 161 | 90 x 66 | 75 x 45 / 61 x 51 | |||
BKRA-TPA 126KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 13 | 57 | |||
BKRXA-TPA 126KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 158 | 13 | 57 | |||
B-TPA 127KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
B-TPA 127KF-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
BX-TPA 127KFD-ELS | 125 | 32 | 80 | 中心滚珠轴承 (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | |||
