ALEV…-EL、ALEV…-SG-AS 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

ALEV…-EL 和 ALEV…-SG-AS 系列由优质弹性实心橡胶 Blickle EasyRoll 胎面和压铸铝轮芯制成。这种平滑运行胎面的硬度为 65 Shore A,硫化在轮芯上。ALEV 系列重型单轮和脚轮的滚动阻力小,操作舒适性高,操作噪音低,而且可很好地保护地面。导电 ALEV...-EL 系列的电阻不超过 104 欧。无痕灰色抗静电 ALEV...-SG-AS 的电阻不超过 107 欧。 两个系列均在高速下使用,常用于运输敏感电气设备。无痕灰色版本还可在敏感地面上使用。

ALEV…-EL 和 ALEV…-SG-AS 系列单轮的尺寸为 100 至 250 mm。这些系列使用滚珠轴承。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEV 100/15K-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 15 | 40 |
ALEV 100/15K-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 15 | 40 |
ALEV 125/15K-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 15 | 45 |
ALEV 125/15K-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 15 | 45 |
ALEV 151/15XK-EL | 150 | 32 | 200 | 滚珠轴承 | 15 | 32 |
ALEV 161/15K-EL | 160 | 40 | 300 | 滚珠轴承 | 15 | 60 |
ALEV 160/20K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
ALEV 160/20K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
ALEV 160/25K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
ALEV 200/20K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
ALEV 200/20K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
ALEV 200/25K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
ALEV 200/25K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
ALEV 250/20K-EL | 250 | 50 | 650 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
ALEV 250/20K-SG-AS | 250 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 20 | 60 |
ALEV 250/25K-EL | 250 | 50 | 650 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |
ALEV 250/25K-SG-AS | 250 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 25 | 60 |

ALEV…-EL 和 ALEV…-SG-AS 系列单轮与不同的比克力轮架系列组合,构成带顶板配件的脚轮。
L 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,中型负载设计
LK 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
LH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载设计
LUH 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,重型负载封闭式设计
LO 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢万向轮架
本指南中提供对这些轮架系列的详细比较。相关章节中详细介绍了各种基础产品的制动系统版本。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-ALEV 100K-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 36 |
L-ALEV 100K-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 36 |
LH-ALEV 100K-1-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 45 |
LH-ALEV 100K-1-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 45 |
LH-ALEV 100K-3-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 45 |
LH-ALEV 100K-3-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 45 |
LK-ALEV 100K-1-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 45 |
LK-ALEV 100K-1-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 45 |
LK-ALEV 100K-3-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 45 |
LK-ALEV 100K-3-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 45 |
L-ALEV 125K-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 38 |
L-ALEV 125K-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 38 |
LH-ALEV 125K-1-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 45 |
LH-ALEV 125K-1-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 45 |
LH-ALEV 125K-3-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 45 |
LH-ALEV 125K-3-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 45 |
LK-ALEV 125K-1-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 48 |
LK-ALEV 125K-1-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 48 |
LK-ALEV 125K-3-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 48 |
LK-ALEV 125K-3-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 48 |
L-ALEV 161K-EL | 160 | 40 | 300 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
L-ALEV 160K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
L-ALEV 160K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
LH-ALEV 160K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 65 |
LH-ALEV 160K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 65 |
LK-ALEV 160K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
LK-ALEV 160K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
LO-ALEV 160K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 55 |
LO-ALEV 160K-EL-RI4 | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 55 |
LO-ALEV 160K-SG-AS-RI4 | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 55 |
LUH-ALEV 160K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 61 |
LUH-ALEV 160K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 61 |
L-ALEV 200K-EL | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 65 |
L-ALEV 200K-SG-AS | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 65 |
LH-ALEV 200K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 70 |
LH-ALEV 200K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 70 |
LK-ALEV 200K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 62 |
LK-ALEV 200K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 62 |
LO-ALEV 200K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
LO-ALEV 200K-EL-RI4 | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
LO-ALEV 200K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
LO-ALEV 200K-SG-AS-RI4 | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 60 |
LUH-ALEV 200K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 63 |
LUH-ALEV 200K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 63 |
L-ALEV 250K-3-EL | 250 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 77 |
L-ALEV 250K-3-SG-AS | 250 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 77 |
LH-ALEV 250K-EL | 250 | 50 | 650 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 82 |
LH-ALEV 250K-SG-AS | 250 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 82 |
LO-ALEV 250K-EL | 250 | 50 | 650 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 70 |
LO-ALEV 250K-SG-AS | 250 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 70 |

对于所有万向脚轮系列,比克力还提供配定向轮架的合适脚轮。
B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计
BK 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,重型负载设计
BH 系列:配顶板配件的钢板压制定向支架,重型负载设计
BO 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架
我们的指南中提供对不同轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-ALEV 100K-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-ALEV 100K-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-ALEV 100K-1-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-ALEV 100K-1-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-ALEV 100K-3-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-ALEV 100K-3-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BK-ALEV 100K-1-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-ALEV 100K-1-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-ALEV 100K-3-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BK-ALEV 100K-3-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 130 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-ALEV 125K-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
B-ALEV 125K-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-ALEV 125K-1-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-ALEV 125K-1-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BH-ALEV 125K-3-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-ALEV 125K-3-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BK-ALEV 125K-1-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-ALEV 125K-1-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 155 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 |
BK-ALEV 125K-3-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BK-ALEV 125K-3-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 155 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-ALEV 161K-EL | 160 | 40 | 300 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-ALEV 160K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-ALEV 160K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-ALEV 160K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-ALEV 160K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BO-ALEV 160K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BO-ALEV 160K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 205 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-ALEV 200K-EL | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
B-ALEV 200K-SG-AS | 200 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-ALEV 200K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-ALEV 200K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BO-ALEV 200K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BO-ALEV 200K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-ALEV 250K-EL | 250 | 50 | 650 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BH-ALEV 250K-SG-AS | 250 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BO-ALEV 250K-EL | 250 | 50 | 650 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |
BO-ALEV 250K-SG-AS | 250 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 |

除了万向脚轮和定向脚轮,可采用以下轮架系列提供双轮脚轮:
LHD 系列:配顶板配件的钢板压制双轮万向轮架,重型负载设计
BOD 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 单轮数量 | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD-ALEV 100K-EL | 100 | 40 | 2 | 400 | 滚珠轴承 | 145 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | |
BOD-ALEV 100K-SG-AS | 100 | 40 | 2 | 400 | 滚珠轴承 | 145 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | |
LHD-ALEV 100K-EL | 100 | 40 | 2 | 400 | 滚珠轴承 | 145 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
LHD-ALEV 100K-SG-AS | 100 | 40 | 2 | 400 | 滚珠轴承 | 145 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 45 |
BOD-ALEV 125K-EL | 125 | 40 | 2 | 500 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | |
BOD-ALEV 125K-SG-AS | 125 | 40 | 2 | 500 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | |
LHD-ALEV 125K-EL | 125 | 40 | 2 | 500 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |
LHD-ALEV 125K-SG-AS | 125 | 40 | 2 | 500 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75–80 | 11 | 50 |