GB – 单轮

GB – 单轮

GB 系列标配多种单轮直径(从 100 至 1000 mm)。单轮采用滚珠轴承或球面滚子轴承。GB 系列还可提供带轮毂键槽的驱动轮(GBN 系列)或法兰轮(GBA 系列)。


单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 4 km/h 时的负载能力[kg] 10 km/h 时的负载能力[kg] 16 km/h 时的负载能力[kg] 轴承种类 轴孔直径[mm] 轮毂长度[mm]
GB 100/15K 100 40 450 滚珠轴承 15 40
GB 101/20-50K 100 50 600 滚珠轴承 20 50
GB 101/20K 100 50 600 滚珠轴承 20 60
GB 125/15K 125 40 550 滚珠轴承 15 45
GB 128/20K 125 60 850 590 340 滚珠轴承 20 60
GB 140/20K 140 54 900 630 360 滚珠轴承 20 60
GB 150/20-50K 150 50 800 560 320 滚珠轴承 20 50
GB 150/20K 150 50 800 560 320 滚珠轴承 20 60
GB 152/20K 150 60 950 660 380 滚珠轴承 20 60
GB 152/25K 150 60 950 660 380 滚珠轴承 25 60
GB 154/25-78K 150 80 1,200 840 480 滚珠轴承 25 78
GB 154/25K 150 80 1,200 840 480 滚珠轴承 25 80
GB 160/20K 160 50 800 560 320 滚珠轴承 20 60
GB 160/25K 160 50 800 560 320 滚珠轴承 25 60
GB 180/20K 180 50 1,000 700 400 滚珠轴承 20 60
GB 180/25K 180 50 1,000 700 400 滚珠轴承 25 60
GB 182/25K 180 65 1,100 770 440 滚珠轴承 25 75
GB 184/25K 180 80 1,400 980 560 滚珠轴承 25 80
GB 200/20K 200 50 1,000 700 400 滚珠轴承 20 60
GB 200/25K 200 50 1,000 700 400 滚珠轴承 25 60
GB 201/25K 200 60 1,400 980 560 滚珠轴承 25 60
GB 202/25K 200 80 1,600 1,100 640 滚珠轴承 25 90
GB 202/30K 200 80 1,600 1,100 640 滚珠轴承 30 90
GB 202/35K 200 80 1,600 1,100 640 滚珠轴承 35 90
GB 251/25K 250 50 1,250 870 500 滚珠轴承 25 60
GB 251/30K 250 50 1,250 870 500 滚珠轴承 30 60
GB 250/25K 250 60 1,500 1,050 600 滚珠轴承 25 70
GB 250/30K 250 60 1,500 1,050 600 滚珠轴承 30 70
GB 250/35K 250 60 1,500 1,050 600 滚珠轴承 35 70
GB 252/25K 250 80 1,800 1,250 720 滚珠轴承 25 90
GB 252/30K 250 80 2,200 1,550 880 滚珠轴承 30 90
GB 253/35K 250 100 2,650 1,850 1,050 滚珠轴承 35 100
GB 254/40K 250 130 3,150 2,200 1,250 滚珠轴承 40 140
GB 300/30K 300 60 1,800 1,250 720 滚珠轴承 30 70
GB 302/30K 300 80 2,400 1,650 960 滚珠轴承 30 90
GB 302/35K 300 80 2,400 1,650 960 滚珠轴承 35 90
GB 304/35K 300 100 3,000 2,100 1,200 滚珠轴承 35 120
GB 306/50K 300 140 3,700 2,600 1,500 滚珠轴承 50 140
GB 360/40K 360 75 2,500 1,750 1,000 滚珠轴承 40 90
GB 363/40K 360 100 3,600 2,500 1,450 滚珠轴承 40 100
GB 364/40K 360 120 3,800 2,650 1,500 滚珠轴承 40 120
GB 402/40K 400 80 3,000 2,100 1,200 滚珠轴承 40 90
GB 404/40K 400 100 3,800 2,650 1,500 滚珠轴承 40 120
GB 406/50K 400 125 5,000 3,500 2,000 滚珠轴承 50 125
GB 408/50K 400 150 5,700 4,000 2,250 滚珠轴承 50 150
GB 500/50K 500 100 5,000 3,500 2,000 滚珠轴承 50 100
GB 504/60K 500 150 7,500 5,250 3,000 滚珠轴承 60 150
GB 506/80K 500 200 10,000 7,000 4,000 滚珠轴承 80 200
GB 602/80K 600 150 9,000 6,300 3,600 滚珠轴承 80 150
GB 604/80K 600 200 12,000 8,400 4,800 滚珠轴承 80 200
GB 750/120K 750 200 15,000 10,500 6,000 滚珠轴承 120 200
GB 1000/160PR 1,000 300 30,000 21,000 12,000 球面滚柱轴承 160 330
要求反馈

要求反馈