ALEV…-EL, ALEV…-SG-AS – 单轮
        ALEV…-EL 和 ALEV…-SG-AS 系列单轮的尺寸为 100 至 250 mm。这些系列使用滚珠轴承。
| 
                                         | 
                                                                    单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEV 100/15K-EL | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 15 | 40 | 
| ALEV 100/15K-SG-AS | 100 | 40 | 200 | 滚珠轴承 | 15 | 40 | 
| ALEV 125/15K-EL | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 15 | 45 | 
| ALEV 125/15K-SG-AS | 125 | 40 | 250 | 滚珠轴承 | 15 | 45 | 
| ALEV 151/15XK-EL | 150 | 32 | 200 | 滚珠轴承 | 15 | 32 | 
| ALEV 161/15K-EL | 160 | 40 | 300 | 滚珠轴承 | 15 | 60 | 
| ALEV 160/20K-SG-AS | 160 | 50 | 350 | 滚珠轴承 | 20 | 60 | 
| ALEV 160/20K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 60 | 
| ALEV 160/25K-EL | 160 | 50 | 400 | 滚珠轴承 | 25 | 60 | 
| ALEV 200/20K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 20 | 60 | 
| ALEV 200/20K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 20 | 60 | 
| ALEV 200/25K-EL | 200 | 50 | 500 | 滚珠轴承 | 25 | 60 | 
| ALEV 200/25K-SG-AS | 200 | 50 | 450 | 滚珠轴承 | 25 | 60 | 
| ALEV 250/20K-EL | 250 | 50 | 650 | 滚珠轴承 | 20 | 60 | 
| ALEV 250/20K-SG-AS | 250 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 20 | 60 | 
| ALEV 250/25K-EL | 250 | 50 | 650 | 滚珠轴承 | 25 | 60 | 
| ALEV 250/25K-SG-AS | 250 | 50 | 550 | 滚珠轴承 | 25 | 60 | 
