TPA…-ELS – 带螺栓孔的万向脚轮

TPA…-ELS – 带螺栓孔的万向脚轮

除了其它固定方式,TPA...-ELS 系列还提供螺栓孔配件。 LRA/LKRA 系列:配螺栓孔的轻型负载万向轮架 LER 系列:配螺栓孔的钢板压制万向轮架 LRXA/LKRXA 系列:配螺栓孔的不锈钢轻型负载万向轮架 LEXR 系列:配螺栓孔的不锈钢钢板压制万向轮架 相关章节中列出了各种基础产品的制动系统版本。我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。


单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 3 km/h 时的负载能力[kg] 4 km/h 时的负载能力[kg] 轴承种类 总高度[mm] 顶板直径[mm] 螺栓孔直径[mm] 偏心距 [mm]
LRA-TPA 50G-ELS 50 19 30 滑动轴承 69 43 11 23
LRXA-TPA 50G-ELS 50 19 30 滑动轴承 69 43 11 23
LRA-TPA 50KF-ELS 50 19 30 中心滚珠轴承 (C) 69 43 11 23
LRXA-TPA 50KFD-ELS 50 19 30 中心滚珠轴承 (C) 69 43 11 23
LRA-TPA 75G-ELS 75 25 50 滑动轴承 98 43 11 29
LRXA-TPA 75G-ELS 75 25 50 滑动轴承 98 43 11 29
LRA-TPA 75KF-ELS 75 25 50 中心滚珠轴承 (C) 98 43 11 29
LRXA-TPA 75KFD-ELS 75 25 50 中心滚珠轴承 (C) 98 43 11 29
LER-TPA 80G-ELS 80 32 65 滑动轴承 102 70 13 38
LEXR-TPA 80G-ELS 80 32 65 滑动轴承 102 70 13 38
LKRA-TPA 80G-11-ELS 80 32 65 滑动轴承 108 57 11 40
LKRA-TPA 80G-ELS 80 32 65 滑动轴承 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80G-11-ELS 80 32 65 滑动轴承 108 57 11 40
LKRXA-TPA 80G-ELS 80 32 65 滑动轴承 108 57 13 40
LER-TPA 80KFD-ELS 80 32 65 中心滚珠轴承 (C) 102 70 13 38
LER-TPA 80KF-ELS 80 32 65 中心滚珠轴承 (C) 102 70 13 38
LEXR-TPA 80KFD-ELS 80 32 65 中心滚珠轴承 (C) 102 70 13 38
LKRA-TPA 80KF-11-ELS 80 32 65 中心滚珠轴承 (C) 108 57 11 40
LKRA-TPA 80KF-ELS 80 32 65 中心滚珠轴承 (C) 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80KFD-11-ELS 80 32 65 中心滚珠轴承 (C) 108 57 11 40
LKRXA-TPA 80KFD-ELS 80 32 65 中心滚珠轴承 (C) 108 57 13 40
LRA-TPA 100G-ELS 100 25 60 滑动轴承 121 43 11 33
LER-TPA 102G-ELS 100 32 70 滑动轴承 125 70 13 36
LEXR-TPA 102G-ELS 100 32 70 滑动轴承 125 70 13 36
LKRA-TPA 101G-11-ELS 100 32 70 滑动轴承 133 57 11 40
LKRA-TPA 101G-ELS 100 32 70 滑动轴承 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101G-11-ELS 100 32 70 滑动轴承 133 57 11 40
LKRXA-TPA 101G-ELS 100 32 70 滑动轴承 133 57 13 40
LER-TPA 102KFD-ELS 100 32 70 中心滚珠轴承 (C) 125 70 13 36
LER-TPA 102KF-ELS 100 32 70 中心滚珠轴承 (C) 125 70 13 36
LEXR-TPA 102KFD-ELS 100 32 70 中心滚珠轴承 (C) 125 70 13 36
LKRA-TPA 101KF-11-ELS 100 32 70 中心滚珠轴承 (C) 133 57 11 40
LKRA-TPA 101KF-ELS 100 32 70 中心滚珠轴承 (C) 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101KFD-11-ELS 100 32 70 中心滚珠轴承 (C) 133 57 11 40
LKRXA-TPA 101KFD-ELS 100 32 70 中心滚珠轴承 (C) 133 57 13 40
LER-TPA 127G-ELS 125 32 80 滑动轴承 150 70 13 38
LEXR-TPA 127G-ELS 125 32 80 滑动轴承 150 70 13 38
LKRA-TPA 126G-11-ELS 125 32 80 滑动轴承 158 57 11 40
LKRA-TPA 126G-ELS 125 32 80 滑动轴承 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126G-11-ELS 125 32 80 滑动轴承 158 57 11 40
LKRXA-TPA 126G-ELS 125 32 80 滑动轴承 158 57 13 40
LER-TPA 127KFD-ELS 125 32 80 中心滚珠轴承 (C) 150 70 13 38
LER-TPA 127KF-ELS 125 32 80 中心滚珠轴承 (C) 150 70 13 38
LEXR-TPA 127KFD-ELS 125 32 80 中心滚珠轴承 (C) 150 70 13 38
LKRA-TPA 126KF-11-ELS 125 32 80 中心滚珠轴承 (C) 158 57 11 40
LKRA-TPA 126KF-ELS 125 32 80 中心滚珠轴承 (C) 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126KFD-11-ELS 125 32 80 中心滚珠轴承 (C) 158 57 11 40
LKRXA-TPA 126KFD-ELS 125 32 80 中心滚珠轴承 (C) 158 57 13 40
LER-TPA 160G-ELS 160 40 130 滑动轴承 195 88 13 54
LEXR-TPA 160G-ELS 160 40 130 滑动轴承 195 88 13 54
LER-TPA 200G-ELS 200 40 160 滑动轴承 235 88 13 54
LEXR-TPA 200G-ELS 200 40 160 滑动轴承 235 88 13 54
要求反馈

要求反馈