ALTH 单轮系列弹簧脚轮

ALTH 单轮系列弹簧脚轮

ALTH 系列单轮采用优质 聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane® 制成的胎面,胎面浇铸在压铸铝轮芯上。 单轮的硬度为 92 Shore A,具有高耐磨性、极高的耐切割性和耐撕裂性以及高负载能力。 单轮还可采用抗静电无痕灰色轮胎或球形胎面。该系列弹簧减震脚轮与 LHF 和 LPFE 轮架组合。 ALTH 系列常用于运输器械和工业推车上的重型负载应用,也可用于内部物流。

ALTH – 带顶板的弹簧减震万向脚轮
标准 ALTH 单轮系列采用带顶板配件的多种弹簧减震轮架系列: LHF 系列:配顶板配件的钢板压制万向脚轮,重型负载设计,采用钢弹簧 LPFE 系列:配顶板配件的重型负载万向脚轮,采用聚氨酯扭曲弹簧 我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。

单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 4 km/h 时的负载能力[kg] 弹簧力[kg] 预张紧力[kg] 弹簧行程[mm] 总高度[mm] 顶板尺寸[mm] 螺栓孔间距[mm] 螺栓孔直径[mm] 偏心距 [mm]
LHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 41
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 41
LHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 41
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 41
LPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
ALTH – 弹簧减震定向脚轮
ALTH 单轮系列与以下弹簧减震定向轮架系列组合: BHF 系列:配顶板配件的钢板压制定向脚轮,重型负载设计,采用钢弹簧 BPFE 系列:配顶板配件的重型负载定向脚轮,采用聚氨酯扭曲弹簧 我们的指南中提供对两种轮架系列之间的差别的详细介绍。

单轮直径[mm] 单轮宽度[mm] 4 km/h 时的负载能力[kg] 弹簧力[kg] 预张紧力[kg] 弹簧行程[mm] 总高度[mm] 顶板尺寸[mm] 螺栓孔间距[mm] 螺栓孔直径[mm] 偏心距 [mm]
BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 47
BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 47
BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 47
BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 47
BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 29
BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 29
BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 56
BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 56
BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 56
BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 56
BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 46
BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 46
BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 46
BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 46
BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 101
BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 101
BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 101
BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 101
要求反馈

要求反馈