VLE 系列单轮、万向脚轮和定向脚轮

在 VLE 系列中,超级弹性实心橡胶轮胎与钢板压制轮辋部分通过螺栓固定在一起。超级弹性实心橡胶轮胎的硬度为 70 Shore A,根据单轮直径,由双层或三层不同的物料制成。 即使是在重型负载下,橡胶芯中的结实橡胶化合物也能确保轮胎在轮辋上保持稳定。高弹性阻尼环使轮胎在高速下的温度也低,而耐磨胎面可保护轮胎免受外部损伤,并确保长使用寿命。轮胎提供带槽纹或块状纹。 VLE 系列可防刺穿、免维护,并提供法兰轮(VLEA 系列)。

VLE 系列单轮的标准尺寸为直径 250 至 525 mm。它们提供带槽纹或块状纹。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 轮胎尺寸 | 轮辋尺寸 | 6 km/h 时的负载能力[kg] | 25 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 轴孔直径[mm] | 轮毂长度[mm] | 胎纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE 250/20-75K | 250 | 85 | 3.00-4 | 2.50C-4 | 450 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 75 | 带槽纹 |
VLE 250/25-75K | 250 | 85 | 3.00-4 | 2.50C-4 | 450 | 400 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 带槽纹 |
VLE 252/25-75K | 250 | 85 | 3.00-4 | 2.50C-4 | 600 | 475 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 带槽纹 |
VLE 255/20-75K | 250 | 85 | 3.00-4 | 2.50C-4 | 450 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 75 | 块状纹 |
VLE 255/25-75K | 250 | 85 | 3.00-4 | 2.50C-4 | 450 | 400 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 块状纹 |
VLE 257/25-75K | 250 | 85 | 3.00-4 | 2.50C-4 | 600 | 475 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 块状纹 |
VLE 305/20-75K | 306 | 105 | 4.00-4 | 2.50C-4 | 450 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 75 | 带槽纹 |
VLE 305/25-75K | 306 | 105 | 4.00-4 | 2.50C-4 | 450 | 400 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 带槽纹 |
VLE 307/25-75K | 306 | 105 | 4.00-4 | 2.50C-4 | 700 | 535 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 带槽纹 |
VLE 310/20-75K | 306 | 105 | 4.00-4 | 2.50C-4 | 450 | 400 | 滚珠轴承 | 20 | 75 | 块状纹 |
VLE 310/25-75K | 306 | 105 | 4.00-4 | 2.50C-4 | 450 | 400 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 块状纹 |
VLE 312/25-75K | 306 | 105 | 4.00-4 | 2.50C-4 | 700 | 535 | 滚珠轴承 | 25 | 75 | 块状纹 |
VLE 405/25-90K | 405 | 105 | 4.00-8 | 3.00D-8 | 950 | 730 | 滚珠轴承 | 25 | 90 | 带槽纹 |
VLE 405/30-90K | 405 | 105 | 4.00-8 | 3.00D-8 | 950 | 730 | 滚珠轴承 | 30 | 90 | 带槽纹 |
VLE 410/25-90K | 405 | 105 | 4.00-8 | 3.00D-8 | 950 | 730 | 滚珠轴承 | 25 | 90 | 块状纹 |
VLE 410/30-90K | 405 | 105 | 4.00-8 | 3.00D-8 | 1,000 | 滚珠轴承 | 30 | 90 | 块状纹 | |
VLE 460/30-90K | 455 | 120 | 5.00-8 | 3.00D-8 | 1,415 | 1,090 | 滚珠轴承 | 30 | 90 | 块状纹 |
VLE 530/45-120K | 525 | 140 | 6.00-9 | 4.00E-9 | 1,885 | 1,450 | 滚珠轴承 | 45 | 120 | 块状纹 |

VLE 系列单轮与中型钢板压制轮架或焊接重型轮架组合。
L 系列:配顶板配件的钢板压制万向轮架,中型负载设计
LS 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢万向轮架,重型负载万向头
我们的指南中提供对各种轮架系列和制动器版本 "stop-top" 的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 6 km/h 时的负载能力[kg] | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 偏心距 [mm] | 胎纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-VLE 250K | 250 | 85 | 450 | 295 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 70 | 带槽纹 | |
L-VLE 255K | 250 | 85 | 450 | 295 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 70 | 块状纹 | |
LS-VLE 250K | 250 | 85 | 450 | 450 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 | 带槽纹 |
LS-VLE 252K | 250 | 85 | 600 | 600 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 | 带槽纹 |
LS-VLE 255K | 250 | 85 | 450 | 450 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 | 块状纹 |
LS-VLE 257K | 250 | 85 | 600 | 600 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 75 | 块状纹 |
LS-VLE 305K | 306 | 105 | 450 | 450 | 358 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 85 | 带槽纹 |
LS-VLE 307K | 306 | 105 | 700 | 700 | 358 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 85 | 带槽纹 |
LS-VLE 310K | 306 | 105 | 450 | 450 | 358 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 85 | 块状纹 |
LS-VLE 312K | 306 | 105 | 700 | 700 | 358 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 85 | 块状纹 |
LS-VLE 405K | 405 | 105 | 950 | 950 | 473 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 | 带槽纹 |
LS-VLE 410K | 405 | 105 | 950 | 950 | 473 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 100 | 块状纹 |
LS-VLE 460K | 455 | 120 | 1,415 | 1,415 | 518 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 110 | 块状纹 |
LS-VLE 530K | 525 | 140 | 1,885 | 1,885 | 618 | 255 x 200 | 210 x 160 | 18 | 120 | 块状纹 |

对于所有万向脚轮系列,比克力还提供配合适定向轮架的单轮:
B 系列:配顶板配件的钢板压制定向轮架,中型负载设计
BS 系列:配顶板配件的重型负载焊接钢定向轮架,重型负载设计
我们的指南中提供对这些轮架系列的详细介绍。
|
单轮直径[mm] | 单轮宽度[mm] | 4 km/h 时的负载能力[kg] | 6 km/h 时的负载能力[kg] | 轴承种类 | 总高度[mm] | 顶板尺寸[mm] | 螺栓孔间距[mm] | 螺栓孔直径[mm] | 胎纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-VLE 250K | 250 | 85 | 450 | 450 | 滚珠轴承 | 295 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | 带槽纹 |
B-VLE 255K | 250 | 85 | 450 | 450 | 滚珠轴承 | 295 | 220 x 130 | 190 x 75 | 15 | 块状纹 |
BS-VLE 250K | 250 | 85 | 450 | 450 | 滚珠轴承 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 带槽纹 |
BS-VLE 252K | 250 | 85 | 600 | 600 | 滚珠轴承 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 带槽纹 |
BS-VLE 255K | 250 | 85 | 450 | 450 | 滚珠轴承 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 块状纹 |
BS-VLE 257K | 250 | 85 | 600 | 600 | 滚珠轴承 | 305 | 175 x 140 | 140 x 105 | 14 | 块状纹 |
BS-VLE 305K | 306 | 105 | 450 | 450 | 滚珠轴承 | 358 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 带槽纹 |
BS-VLE 307K | 306 | 105 | 700 | 700 | 滚珠轴承 | 358 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 带槽纹 |
BS-VLE 310K | 306 | 105 | 450 | 450 | 滚珠轴承 | 358 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 块状纹 |
BS-VLE 312K | 306 | 105 | 700 | 700 | 滚珠轴承 | 358 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 块状纹 |
BS-VLE 405K | 405 | 105 | 950 | 950 | 滚珠轴承 | 473 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 带槽纹 |
BS-VLE 410K | 405 | 105 | 950 | 950 | 滚珠轴承 | 473 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 块状纹 |
BS-VLE 460K | 455 | 120 | 1,415 | 1,415 | 滚珠轴承 | 518 | 200 x 160 | 160 x 120 | 14 | 块状纹 |
BS-VLE 530K | 525 | 140 | 1,885 | 1,885 | 滚珠轴承 | 618 | 255 x 220 | 210 x 160 | 18 | 块状纹 |